Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell
2. Februar 2025
SV Unterkochen 2 - SK HDH 3 0 : 8
Gegen die im Durchschnitt um über 200 DWZ-Punkte besseren Spieler von Unterkochen stand unsere dritte natürlich auf verlorenem Posten und konnte kein Spiel gewinnen, aber sie traten komplett an und bewiesen eine tolle Kampfmoral! Werden aber wahrscheinlich alle eine Erkältung bekommen, weil es im Spiellokal in Unterkochen eiskalt war.
SK HDH 2 - SK Sontheim 5 4,5 : 3,5
Es gab den erwartet engen Kampf gegen die im Schnitt 100 DWZ-Punkte besseren Sontheimer. Felix legte mit einem schnellen Sieg den Grundstein und das Team hielt den Vorsprung bis ins Ziel fest. Damit dürfte der Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein und wir können entspannt die letzte Runde angehen.
17. Januar 2025
3. Runde Stadtmeisterschaft
Die Runde der überraschenden Ergebnisse! In dieser Runde gab es kaum "normale" Ergebnisse!
23. November 2024
3. November 2024
SC Grunbach 2 - SK HDH 1 5,5 - 2,5
Im dritten Spiel konnten wir nur mit 7 Spielern antreten und verloren leider. Die Punkte für Heidenheim holten Benni, Jan und Niki mit je einem Remis. Nur Joni konnte seine Partie gewinnen.
1. November 2023
21. Hellenstein-Open: Volker Duschek siegt mit 6,0 Punkten
Das Turnier war mit 40 Teilnehmern wieder sehr gut besucht und auch die Spielstärke war mit 9 Teilnehmern über 1900 DWZ-Punkten sehr hoch. Entsprechend spannend war der Verlauf. Es gelang keinem Spieler sich vom Feld abzusetzen und die Tabellenführung wechselte nach jeder Runde. Vor der letzten Runde führten drei Spieler mit 5,0 Punkten: Hans-Dieter Junker, Volker Duschek und Thorsten Kaufmann. Volker gewann seine Partie während seine Konkurrenten remisierten und wurde so alleiniger Sieger.
20. Oktober 2024
Sieg und Niederlage auch in Runde 3 und 4 der A-Klasse
Da wir etliche Ausfälle zu verkraften hatten, wurde ich noch einmal reaktiviert. Die stark verkürzte Bedenkzeit in der A-Klasse grenzt für mich schon an Schnellschach. In der ersten Runde spielten wir gegen Giengen. Josef und Linus gewannen ihre Partien und ich hatte nach der Eröffnung eine total ausgeglichene Stellung. Als die Bedenkzeit unter 10 Minuten gesunken war, bot ich Remis an, was mein Gegner glücklicherweise annahm und uns den Sieg brachte. Gegen Sontheim das gleiche Bild. Nur war meine Uhr bereits bei zwei Minuten angekommen war ein Remisangebot zwecklos. Da nur Linus seine Partie gewann war die Niederlage besiegelt.
13. Oktober 2024
SK HDH 3 - SK Sontheim 5 0:8
In der zweiten Runde hatte die 2. so viele Ausfälle, dass die 3. fünf! Ersatzspieler abstellen musste und diese Runde kampflos abgeben musste!
SC Ellwangen 1 - SK HDH 2 3,5 : 4,5
Dafür hielt sich die 2. an Ellwangen schadlos und siegte knapp. Dabei kam uns der Gegner engegen, indem er zwei Bretter nicht besetzte. Für Heidenheim gewannen Dennis und Felix und Lukas steuerte das siegentscheidende Remis bei. Unsere Teams liegen nun in der Tabelle einträchtig auf Platz 4 und 5 nebeneinander.
6. Oktober 2024
SK HDH 1 - SU Schorndorf 1 1,5 - 6,5
Im zweiten Spiel gab es eine deutliche Niederlage gegen die Schachunion aus Schorndorf. Nur Benny, Niki und Uli holten je ein Remis.
29. September 2024
Sieg und Niederlage beim Start der A-Klasse
Zum Start in die neue Saison traten wir mit lauter "Frischlingen" an, die erste Turniererfahrungen sammeln wollten. Im ersten Spiel trafen wir auf die 7. von Sontheim, die an den beiden ersten Brettern Spieler mit DWZ aufstellen konnte und beide Spiele gewannen. An drei und vier waren auf beiden Seiten "DWZ-losen" am Brett. Dank seiner Erfahrung aus den Nachwuchsturnieren gewann Linus klar und Mirjam hielt ihre Partie remis.
Im zweiten Spiel gegen Heuchlingen 3 kamen wir zu einem 3:1 Sieg. Aber wie in den beiden Vorjahren, gewannen nicht immer die besseren Spieler sondern die glücklicheren, die weniger Fehler machten. In der zweiten Partie erreichten die Spieler nicht ihre Normalform. Das zeigt allein schon der Zeitverbrauch. So dauerte die erste Runde 1,5 Stunden während in der zweiten Runde alle Partien innerhalb von 30 Minuten beendet waren.
22. September 2024
SV Aalen-Ellwangen 1 - SK HDH 1 5,0 - 3,0
Der Saisonauftakt stand leider unter keinem guten Stern. Wir mussten den kurzfristigen Ausfall eines Spielers verkraften und lagen zum Start mit 0:1 hinten. So standen für HDH mit den Siegen von Benjamin und Linus sowie den Remisen von Joni und Lukas nur 3,0 Punkte auf der Habenseitseite. Da auf Brett 8 der Spieler von Ellwangen lediglich eine DWZ von 1010 vorweisen konnte, wäre für uns ein 4:4 gut möglich gewesen.
15. September 2024
SK HDH 2- SK HDH 3 3:5 !!
Zum Saisonauftakt stand das Vereinsduell auf dem Spielplan. Nach dem Aufstieg war unsere 3. hoch motiviert und schaffte die Überraschung und gewann 5:3 gegen die 2. Dabei kam ihr der Umstand zu Hilfe, dass die 2. wegen Krankheit ein Brett kampflos hergeben musste. Der Grundstein zum Erfolg wurde an den ersten drei Brettern gelegt. Hier holte die zweite gegen die nach DWZ deutlich stärkeren Gegner 2,5 Punkte. Die nächsten Aufgaben dürften deutlich schwerer werden, aber bei dem Kampfgeist können sie die Herausforderung annehmen.
5. Mai 2024
5. Heidenheimer DWZ-Turnier 2024
Leider hatten wir mit 13 Teilnehmern nicht die erhoffte Teilnehmerzahl, aber dafür war das Turnier sehr stark besetzt. Vom SK Heidenheim waren nur Felix und Maximilian am Start, aber beide konnten ihre Turnier gewinnen und ihre DWZ verbessern!
Rangliste: Turnier A | ||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rissmann,Ulrich | SF Königsbronn | 1896 | 3.0 | 3.00 | 3 |
2 | Schalamon,Jonas | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1523 | 2.0 | 1.00 | 2 |
3 | Schröder,Martin | ohne Verein | 1328 | 1.0 | 0.00 | 1 |
4 | Lindel,Wolfgang | SV Giengen | 1298 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Turnier B | ||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhu,Felix | SK Heidenheim | 1151 | 2.5 | 2.75 | 2 |
2 | Meixner,Joachim | Rochade Metzingen e.V. | 1281 | 2.0 | 1.50 | 2 |
3 | Kaufmann,Ben | SK Sontheim/Brenz e. | 1088 | 1.5 | 1.25 | 1 |
4 | von Bock,Ulrich | RSV Heuchlingen | 1242 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Turnier C | ||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiland,Maximilian | SK Heidenheim | 1023 | 3.0 | 6.0 | 2.50 |
2 | Odumegwu-Okafoakpu,Obinyel | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
3 | Kaiser,Robert | SC 1875 Ellwangen | 728 | 2.0 | 3.0 | 3.00 |
4 | Akkaya,Pars | TSV Langenau | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
5 | von Bock,Linda | RSV Heuchlingen | 770 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
28. April 2024
SK HDH 1 - SV Aalen-Ellwangen 2,5:5,5
In der letzten Runde konnten wir leider nicht komplett antreten und mussten ein Brett kampflos abgeben und hatten so gegen die bis Brett 6 in Bestbesetzung angetretenen Aalener einen schweren Stand. So konnte nur Jonas einen vollen Punkt holen. Benny, Joni und Uli remisierten. Allein der Klassenerhalt ist nach dem Durchmarsch aus der Bezirksstaffel eine außergewöhnliche Leistung unserer Mannschaft!
21. April 2024
SK HDH 2 - RSV Heuchlingen 1 2:6
Zur letzten Runde konnten wir leider nicht vollzählig antreten da einige Spieler private Verpflichtungen hatten und einige Ersatzspieler bereits dreimal engesetzt waren. Somit mussten wir zwei Bretter kampflos abgeben und kamen nur zu einem Sieg von Levin und zwei Remis von Ferenc und Waldemar. Der vierte Platz in der Endtabelle ist durchaus ein Erfolg, lagen wir doch im DWZ-Durchschnitt aller Mannschaften nur auf Platz 7!
Vereinsmeisterschaft SK Heidenheim 2024 | ||||||
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donath,Benjamin | SK Heidenheim | 1727 | 5.0 | 21.0 | 20.25 |
2 | Riedl,Max | SK Heidenheim | 1474 | 5.0 | 20.0 | 18.75 |
3 | Großmann,Tizian | SK Heidenheim | 1001 | 5.0 | 19.5 | 17.25 |
4 | Preiß,Jan Wolfgang | SK Heidenheim | 1711 | 4.5 | 19.5 | 18.50 |
5 | Heizmann,Jonas | SK Heidenheim | 1629 | 4.5 | 19.5 | 13.25 |
6 | Kolienov,Fedir | SK Heidenheim | 4.5 | 17.5 | 15.25 | |
7 | Donath,Jonathan | SK Heidenheim | 1435 | 4.5 | 17.0 | 13.25 |
8 | Alexander,Linus | SK Heidenheim | 1483 | 4.0 | 13.0 | 13.00 |
9 | Schoppel,Lukas | SK Heidenheim | 1098 | 4.0 | 13.0 | 11.50 |
10 | Kupfer,Levin | SK Heidenheim | 1160 | 3.0 | 14.0 | 10.00 |
11 | Pham,Tony | SK Heidenheim | 1159 | 3.0 | 12.0 | 9.00 |
12 | Papp,Ferenc | SK Heidenheim | 3.0 | 10.0 | 6.50 | |
13 | Alexander,Lukas,Dr. | SK Heidenheim | 967 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
14 | Weiland,Maximilian | SK Heidenheim | 1024 | 3.0 | 9.0 | 4.00 |
15 | Schwarz,Oliver | SK Heidenheim | 1087 | 2.5 | 13.0 | 8.75 |
16 | Fuhrmeister-Sannecke,Dennis | SK Heidenheim | 2.5 | 13.0 | 7.75 | |
17 | Stürmer,Vanessa | SK Heidenheim | 2.5 | 6.0 | 3.50 | |
18 | Abt,Bernhard | SK Heidenheim | 1316 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
19 | Gurin,Grigore | SK Heidenheim | 840 | 1.0 | 4.0 | 1.00 |
20 | Held,Waldemar | SK Heidenheim | 1108 | 1.0 | 2.5 | 2.50 |
13. April 2024
6. NWT 2024 in Sontheim
In Sontheim waren 3 Spieler mit 4 Punkten an der Spitze. Linus belegte nach Feinwertung Platz 2. Das reichte aber um die Gesamtwertung der B-Turniere mit einem halben Punkt Vorsprung zu gewinnen! Gratulation zu dieser Leistung im ersten Turnier! Auch Lili konnte wieder punkten!
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur,Florian | RSV Heuchlingen | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
2 | Schrepler,Linus | SK Heidenheim | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
3 | Kilgus,Bennet | TSV Langenau | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
4 | Odumegwu-Okafoakbu,Obinyel | SK Sontheim | 3.5 | 12.0 | 8.25 | |
5 | Thanner,Leon | RSV Heuchlingen | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
6 | Biegler, Wilhelm | TSV Langenau | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
7 | Becker, Tim | RSV Heuchlingen | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
8 | Biegler, Samuel | TSV Langenau | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
9 | von Bock,Linda | RSV Heuchlingen | 2.5 | 13.5 | 6.00 | |
10 | Weiß,Matwej | TSV Langenau | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
11 | Reinbold, Michael | TSV Langenau | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
12 | Zhu, Lili | SK Heidenheim | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
13 | Vogt, Ben | Bergschule Heidenheim | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
14 | Vogt, Hannes | Bergschule Heidenheim | 1.5 | 11.5 | 1.00 | |
15 | Genctürk, Mehmet | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
Der 2. Platz reichte knapp für Linus um die Gesamtwertung B zu gewinnen! Lili wurde in der Gesamtwertung B Mädchen Zweite!
Platz | Teilnehmer Gruppe B (ohne DWZ) | Titel | DWZ | Schule/Verein/Ort | Geb. | Plätze | Summe | Durchschn. Platzierung |
Punkte | 2. | 3. | gesamt | ||||||||
1. | Schrepler, Linus | Schachklub Heidenheim e. V. | 2010 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 18,0 | ||||
2. | Thanner,Leon | Schachabt. RSV Heuchlingen e. V. | 2012 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3,8 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 17,5 | ||||
3. | Reichel,Maxim | Schachverein Giengen e.V. | 2012 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 52 | 10,4 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | ||||
4. | Zenker, Jakob | Schachklub Sontheim/Brenz e.V. | 2012 | 12 | 12 | 4 | 8 | 36 | 9,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 10,0 | ||||||
5. | von Bock,Linda | w | Schachabt. RSV Heuchlingen e. V. | 2014 | 12 | 14 | 7 | 9 | 42 | 10,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 9,5 | |||||
6. | Thirumurugan,Krithic | Schachverein Giengen e.V. | 2014 | 4 | 10 | 8 | 22 | 7,3 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | ||||||||
7. | Odumegwu-Okafoakpu,Obinyelaku | Schachklub Sontheim/Brenz e.V. | 2013 | 10 | 10 | 4 | 24 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 7,0 | ||||||||
8. | Roh,Leon | VfL Leipheim 1898 e.V. | 5 | 6 | 11 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | |||||||||||
9. | Becker,Tim | Schachabt. RSV Heuchlingen e. V. | 2011 | 12 | 7 | 19 | 9,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||||||||
Dede,Veli | Schachklub Sontheim/Brenz e.V. | 2012 | 8 | 13 | 21 | 10,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | |||||||||||
11. | Kehl,Adrian | Robert-Bosch-Gymnasium Langenau | 1 | 1 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
12. | Zhu,Lili | w | Schachklub Heidenheim e. V. | 2016 | 21 | 15 | 12 | 48 | 16,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | |||||||
13. | Gülap,Hümeyra | w | VfL Leipheim 1898 e.V. | 11 | 16 | 27 | 13,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||||
Hammel, Dominik | Schachverein Giengen e.V. | 9 | 16 | 20 | 45 | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | ||||||||||
Kilgus,Bennet | TSV Langenau 1861 e. V. | 2014 | 3 | 3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
Otto,Linus | SF Königsbronn e. V. | 8 | 15 | 23 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||||||
17. | Stenske,Nico | Buigen-Gymnasium Herbrechtingen | 5 | 5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
18. | Biegler, Wilhelm | a.K. | TSV Langenau 1861 e. V. | 1937 | 6 | 6 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
Gerstenlauer, Finn | Schachklub Heidenheim e. V. | 2 | 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Miller,Johannes | Robert-Bosch-Gymnasium Langenau | 10 | 10 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Ries,Noel | VfL Leipheim 1898 e.V. | 9 | 9 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||
Vogt,Ben | Bergschule Heidenhem | 2015 | 16 | 13 | 29 | 14,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||
23. | Biegler, Samuel | TSV Langenau 1861 e. V. | 2014 | 8 | 8 | 8,0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
Canavan,Fin | SF Königsbronn e. V. | 12 | 12 | 12,0 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
Dörfler,Ella | w | VfL Leipheim 1898 e.V. | 10 | 10 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
Gülap,Eimen | VfL Leipheim 1898 e.V. | 14 | 19 | 33 | 16,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | ||||||||||||
Gülap,Zümra | w | VfL Leipheim 1898 e.V. | 15 | 18 | 33 | 16,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | |||||||||||
Vogt,Hannes | Bergschule Heidenhem | 2017 | 17 | 14 | 31 | 15,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
29. | Hörth,Gregor | Bergschule Heidenhem | 11 | 11 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Matusczyk,Jeremy | SF Königsbronn e. V. | 17 | 17 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
Reinbold, Michael | TSV Langenau 1861 e. V. | 2013 | 11 | 11 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Thiel,Johannes | Hirscheckschule Schnaitheim | 11 | 11 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
von Bock,Noah | Schachabt. RSV Heuchlingen e. V. | 2011 | 6 | 6 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
Walus,Bruno | Bergschule Heidenheim | 13 | 13 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||
Weiß,Matwej | TSV Langenau 1861 e. V. | 2017 | 10 | 10 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
36. | Atanasov,Lukas | Hirscheckschule Schnaitheim | 14 | 14 | 14,0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||
Widmann,Thommy | Hirscheckschule Schnaitheim | 13 | 13 | 13,0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
38. | Genctürk, Mehmet | Schachklub Sontheim/Brenz e. V. | 2016 | 15 | 15 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Jeldes, Elia | SF Königsbronn e. V. | 13 | 13 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Thiel,Benjamin | Hirscheckschule Schnaitheim | 15 | 15 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Ünlüer,Noah | Lauingen | 14 | 14 | 14,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
Worznicek,Lucca | Schachverein Giengen e.V. | 17 | 17 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||
43. | Gurin, Bogdan | Schachklub Heidenheim e. V. | 15 | 15 | 15,0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
Lombardo,Francesco | Bergschule Heidenhem | 18 | 18 | 18,0 | 0,5 | 0,5 |
24. März 2024
SV Crailsheim 1 - SK HDH 1 4,5 : 3,5
Gegen Crailsheim mussten wir eine knappe Niederlage hinnehmen. Am Samstag Abend erhielten wir die Nachricht, dass ein Spieler unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Kurzfristig sprang Fedir für ihn ein und kam so zu seinem ersten Einsatz. Er machte seine Sache sehr gut und holte ein Remis! Auf unsere Ersatzbank ist immer Verlass! Schade dass es nicht zu einem Punktgewinn reichte.
23. März 2024
4-er Pokal 2024
Da das Turnier seit Jahren nur noch ein Schattendasein fristet hat der Bezirk in diesem Jahr mit Vorrunden "Champions League","Lucky Looser", Halbfinale und Finale und Schnellschach statt langer Partien etwas völlig Neues ausprobiert. Wir waren als Gastgeber mit einem recht jungen Team am Start und entsprechend gedämpft waren unsere Erwartungen. In der Vorrunde gab es für uns als Highlight nun den Sieg von Fedir am Spitzenbrett gegen Schwäbisch Gmünd. In der 2. Runde gab es neben einer Niederlage zwei Unentschieden. Unsere Punktbilanz im einzelnen: Fedir 2 aus 5, Lukas 1 aus 4, Maxi 0 aus 3, Toni 1 aus 2, Felix 1 aus 4, Gigore 1 aus 4. Erfreulich, dass bis auf Maxi alle punkten konnten.
16. März 2024
5. NWT 2024 in Heuchlingen
Auch in Heuchlingen spielte Linus wieder ein sehr gutes Turnier und wurde mit 3,5 Punkten 4. und Lili erzielte ihre ersten Punkte! Damit festigte Linus seine gute Position im Gesamtergebnis.
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kehl,Adrian | RBG Langenau | 4.5 | 14.0 | 12.25 | |
2 | Thanner,Leon | RSV Heuchlingen | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
3 | Koc,Salih | SV Giengen | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
4 | Schrepler,Linus | SK Heidenheim | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
5 | Stenske,Nico | Buigengymnasium | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
6 | Baur,Florian | RSV Heuchlingen | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
7 | von Bock,Linda | RSV Heuchlingen | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
8 | Zenker,Jakob | SK Sontheim | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
9 | Ries,Noel | VfL Leipheim | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
10 | Odumegwu-Okafoakbu,Obinyel | 2.0 | 15.0 | 4.50 | ||
11 | Hörth,Gregor | Bergschule Heidenheim | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
12 | Becker,Tim | RSV Heuchlingen | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
12 | Walus,Bruno | Bergschule Heidenheim | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
14 | Reichel,Maxim | SV Giengen | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
15 | Zhu,Lili | SK Heidenheim | 1.5 | 7.5 | 1.00 | |
16 | Vogt,Ben | Bergschule Heidenheim | 1.0 | 13.0 | 0.50 | |
17 | Vogt,Hannes | Bergschule Heidenhemi | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
18 | Lombardo,Francesco | Bergschule Heidenheim | 0.5 | 7.5 | 0.50 |
2. März 2024
4. NWT 2024 in Königsbronn
Heute spielte Lili Zhu ihr erstes Turnier. Leider musste sie ihrer mangelnden Erfahrung und der ungewohnten Atmosphäre Tribut zollen und sie konnte noch keinen Sieg landen. Das wird im nächsten Turnier sicher anders!
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hase,Simon | RSV Heuchlingen | 898 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2 | Reichel,Sascha | SV Giengen | 794 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
3 | von Bock,Tim | RSV Heuchlingen | 600 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
4 | Thanner,Leon | 3.5 | 16.0 | 9.00 | ||
5 | Baur,Felix | RSV Heuchlingen | 763 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
6 | Roh,Leon | VfL Leipheim | 3.5 | 10.0 | 5.25 | |
7 | Gözübüyük,Yakup | SK Sontheim | 3.0 | 18.5 | 9.50 | |
8 | Rösch,Philipp | VfL Leipheim | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
9 | Baur,Florian | RSV Heuchlingen | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
10 | Miller,Johannes | RBG Langenau | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
11 | Koc,Salih | SV Giengen | 3.0 | 11.0 | 3.00 | |
12 | Canavan,Fin | SF Königsbronn | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
13 | Reichel,Maxim | SV Giengen | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
14 | von Bock,Linda | RSV Heuchlingen | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
15 | Otto,Linus | SF Königsbronn | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
16 | Gülap,Hümeyra | VfL Leipheim | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
17 | Matusczyk,Jeremy | Königsbronn | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
18 | Gülap,Zümra | VfL Leipheim | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
19 | Gülap,Eimen | VfL Leipheim | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
20 | Hammel,Dominik | SV Giengen | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
21 | Zhu,Lili | SK Heidenheim | 1.0 | 8.5 | 0.00 |
22. Februar 2024
SK HDH 3 - SV Giengen 1 3,0:3,0
Auch in der
letzten Runde der Kreisklasse blieb die dritte Mannschaft ohne
Niederlage. Obwohl kurzfristig zwei Spieler krankheitsbedingt ausfielen,
und die Mannschaft damit schon mit zwei Niederlagen ins Spiel ging,
schafften die verbliebenen vier mit großem Kampf drei Siege und konnten
die letzte Runde mit einem nicht erwarteten Manschafts-Remis beenden.
Wir gratulieren allen Spielern zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die
Bezirksklasse Ost.
Ergebnisse Runde 6
Tabelle
17. Februar 2024
3. NWT 2024 in Giengen
Beim 3. Turnier konnten sich Linus Schrepler auf den 3. Platz verbessern! Ein toller Einstieg für Linus!
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanner,Leon | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2 | Koc,Salih | SV Giengen | 4.0 | 16.5 | 11.50 | |
3 | Schrepler,Linus | SK Heidenheim | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |
4 | Zenker,Jakob | SK Sontheim | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |
5 | Roh,Leon | VfL Leipheim | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |
6 | Baur,Florian | RSV Heuchlingen | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
7 | Buchholz,Arsentij | SV Giengen | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
8 | Thirumurugan,Krithic | SV Giengen | 3.0 | 8.5 | 3.50 | |
9 | Reichel,Maxim | SV Giengen | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
10 | Dörfler,Ella | VfL Leipheim | 2.5 | 12.0 | 3.75 | |
11 | Gülap,Hümeyra | VfL Leipheim | 2.0 | 15.5 | 5.00 | |
12 | von Bock,Linda | RSV Heuchlingen | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
13 | Dede,Veli | SK Sontheim | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
14 | Gülap,Eimen | VfL Leipheim | 1.5 | 13.0 | 1.75 | |
14 | Gülap,Zümra | VfL Leipheim | 1.5 | 13.0 | 1.75 | |
16 | Hammel,Dominik | SV Giengen | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |
17 | Worznicek,Lucca | SV Giengen | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
10. Februar 2024 Doppelrunde
BJL SK HDH 1 - SK Sontheim 2 kampflos 4:0
Leider trat die 2. vom SK Sontheim nicht ab
und wir kamen zu den ersten Punkten kampflos.
Ergebnisse Runde 3
Tabelle
BJL RSV Heuchlingen 1 - SK HDH 1 2:2
In der Nachmittagsrunde waren wir zu Gast in Heuchlingen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen gab es keinen Sieger im 2. Mannschaftskampf.
3. Februar 2024
2. NWT 2024 in Schnaitheim
Beim 2. Turnier konnten die beiden Gruppen als separate Turnier durchgeführt werden. Vom SK HDH war diesmal nur Linus Schrepler am Start. Er belegte bei seiner 2. Turnierteilnahme im B-Turnier mit 3,5 Punkten einen guten 4. Platz.
Rang |
Teilnehmer |
Verein/Ort |
TWZ | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baur,Florian | RSV Heuchlingen | 4.5 | 14.5 | 12.50 | |
2 | Akkaya,Pars | TSV Langenau | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
3 | Koc,Salih | SV Giengen | 3.5 | 16.0 | 9.50 | |
4 | Schrepler,Linus | SK Heidenheim | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
5 | Reichel,Maxim | SV Giengen | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
6 | Liu,Kaiyang | VfL Leipheim | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
7 | Miller,Johannes | RBGLangenau | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
8 | Dede,Veli | SK Sontheim | 3.0 | 8.5 | 3.00 | |
