28. Heidenheimer Faschings-Open (Presseturnier)



Teilnehmerliste - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - TabelleRating-Tabellen - Fortschritts-Tabelle


 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) 
Start Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort
1 Fritz,Roland FM 2187 Post-SV Ulm
2 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2187 SK Bebenhausen 1992
3 Kaufmann,Thorsten   2045 SK Sontheim/Brenz e.V.
4 Wolf,Stefan   1898 SK Sontheim/Brenz e.V.
5 Locher,Klaus   1761 SC Weiße Dame Ulm e.V.
6 Donath,Benjamin   1752 SK Heidenheim
7 Götze,Peter   1718 SF 59 Kornwestheim
8 Baur,Norbert   1710 SC Weiße Dame Ulm e.V.
9 Preiß,Jan Wolfgang   1705 SK Heidenheim
10 Ruoff,Yannik   1559 Herbrechtingen
11 Götte,Johannes   1534 SC Rainau
12 Lechler,Walter   1480 SK Schwäbisch Hall
13 Alexander,Linus   1477 SK Heidenheim
14 Riedl,Max   1474 SK Heidenheim
15 Donath,Jonathan   1435 SK Heidenheim
16 Andritzke,Karl-Heinz   1430  
17 Hoffmann,Alfred   1427 Heidenheim
18 Geray,Idar   1418 SK Bebenhausen 1992
19 Lindel,Wolfgang   1298 SV Giengen
20 Held,Waldemar   1108 SK Heidenheim
21 Schoppel,Lukas   1098 SK Heidenheim
22 Mi Plaza,Luis Leo Manuel   1031 SK Bebenhausen 1992
23 Weiland,Maximilian   1023 SK Heidenheim
24 Alexander,Lukas,Dr.   1020 SK Heidenheim
25 Kaufmann,Ben   791 SK Sontheim/Brenz e.V.
26 Cakmak,Ege   780 SK Bebenhausen 1992
27 Kopp,Robert      
28 Kolienov,Fedir     SK Heidenheim
29 Fuhrmeister-Sannecke,Dennis     SK Heidenheim

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Paarungsliste / Ergebnisse der 1. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Fritz,Roland () - Hoffmann,Alfred () 1 - 0
2 Lindel,Wolfgang () - Bräuning,Rudolf Wilh () 0 - 1
3 Kaufmann,Thorsten () - Geray,Idar () 1 - 0
4 Held,Waldemar () - Wolf,Stefan () 0 - 1
5 Locher,Klaus () - Schoppel,Lukas () 1 - 0
6 Mi Plaza,Luis Leo Ma () - Donath,Benjamin () 0 - 1
7 Götze,Peter () - Weiland,Maximilian () 1 - 0
8 Kaufmann,Ben () - Preiß,Jan Wolfgang () 0 - 1
9 Ruoff,Yannik () - Alexander,Lukas,Dr. () 1 - 0
10 Cakmak,Ege () - Götte,Johannes () 0 - 1
11 Lechler,Walter () - Fuhrmeister-Sannecke () 1 - 0
12 Kopp,Robert () - Alexander,Linus () 0 - 1
13 Riedl,Max () - Baur,Norbert () 1 - 0
14 Andritzke,Karl-Heinz () - Donath,Jonathan () 0 - 1
15 Kolienov,Fedir () - spielfrei () + - -


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 2. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Preiß,Jan Wolfgang (1) - Fritz,Roland (1) 0 - 1
2 Bräuning,Rudolf Wilh (1) - Ruoff,Yannik (1) 1 - 0
3 Götte,Johannes (1) - Kaufmann,Thorsten (1) 0 - 1
4 Wolf,Stefan (1) - Lechler,Walter (1) 1 - 0
5 Alexander,Linus (1) - Locher,Klaus (1) 1 - 0
6 Donath,Benjamin (1) - Riedl,Max (1) 1 - 0
7 Kolienov,Fedir (1) - Götze,Peter (1) ½ - ½
8 Donath,Jonathan (1) - Lindel,Wolfgang (0) 1 - 0
9 Hoffmann,Alfred (0) - Kaufmann,Ben (0) 1 - 0
10 Geray,Idar (0) - Cakmak,Ege (0) 1 - 0
11 Alexander,Lukas,Dr. (0) - Held,Waldemar (0) 0 - 1
12 Schoppel,Lukas (0) - Kopp,Robert (0) 1 - 0
13 Fuhrmeister-Sannecke (0) - Mi Plaza,Luis Leo Ma (0) 1 - 0
14 Weiland,Maximilian (0) - Andritzke,Karl-Heinz (0) 1 - 0
15 Baur,Norbert (0) - spielfrei (0) + - -


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 3. Runde

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Fritz,Roland (2) - Wolf,Stefan (2) 0 - 1
2 Donath,Benjamin (2) - Bräuning,Rudolf Wilh (2) 0 - 1
3 Kaufmann,Thorsten (2) - Donath,Jonathan (2) 1 - 0
4 Götze,Peter (1½) - Alexander,Linus (2) 0 - 1
5 Locher,Klaus (1) - Kolienov,Fedir (1½) 1 - 0
6 Geray,Idar (1) - Preiß,Jan Wolfgang (1) 0 - 1
7 Ruoff,Yannik (1) - Schoppel,Lukas (1) 0 - 1
8 Held,Waldemar (1) - Götte,Johannes (1) 0 - 1
9 Lechler,Walter (1) - Weiland,Maximilian (1) 1 - 0
10 Riedl,Max (1) - Fuhrmeister-Sannecke (1) 1 - 0
11 Baur,Norbert (1) - Hoffmann,Alfred (1) 0 - 1
12 Lindel,Wolfgang (0) - Kaufmann,Ben (0) 0 - 1
13 Mi Plaza,Luis Leo Ma (0) - Cakmak,Ege (0) 1 - 0
14 Kopp,Robert (0) - Alexander,Lukas,Dr. (0) 1 - 0
15 Andritzke,Karl-Heinz (0) - spielfrei (0) + - -


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 4. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilh (3) - Wolf,Stefan (3) 1 - 0
2 Alexander,Linus (3) - Kaufmann,Thorsten (3) 0 - 1
3 Donath,Jonathan (2) - Fritz,Roland (2) 0 - 1
4 Hoffmann,Alfred (2) - Locher,Klaus (2) 0 - 1
5 Schoppel,Lukas (2) - Donath,Benjamin (2) 0 - 1
6 Preiß,Jan Wolfgang (2) - Lechler,Walter (2) 1 - 0
7 Götte,Johannes (2) - Riedl,Max (2) 0 - 1
8 Kaufmann,Ben (1) - Götze,Peter (1½) ½ - ½
9 Kolienov,Fedir (1½) - Ruoff,Yannik (1) ½ - ½
10 Fuhrmeister-Sannecke (1) - Geray,Idar (1) 0 - 1
11 Baur,Norbert (1) - Held,Waldemar (1) 1 - 0
12 Andritzke,Karl-Heinz (1) - Mi Plaza,Luis Leo Ma (1) 1 - 0
13 Weiland,Maximilian (1) - Kopp,Robert (1) 0 - 1
14 Alexander,Lukas,Dr. (0) - Lindel,Wolfgang (0) 0 - 1
15 Cakmak,Ege (0) - spielfrei (0) + - -


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 5. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Kaufmann,Thorsten (4) - Bräuning,Rudolf Wilh (4) 0 - 1
2 Fritz,Roland (3) - Donath,Benjamin (3) 1 - 0
3 Wolf,Stefan (3) - Alexander,Linus (3) 1 - 0
4 Locher,Klaus (3) - Preiß,Jan Wolfgang (3) 0 - 1
5 Riedl,Max (3) - Donath,Jonathan (2) 1 - 0
6 Götze,Peter (2) - Schoppel,Lukas (2) 1 - 0
7 Götte,Johannes (2) - Kolienov,Fedir (2) 1 - 0
8 Lechler,Walter (2) - Baur,Norbert (2) 0 - 1
9 Kopp,Robert (2) - Hoffmann,Alfred (2) 0 - 1
10 Geray,Idar (2) - Andritzke,Karl-Heinz (2) 1 - 0
11 Ruoff,Yannik (1½) - Kaufmann,Ben (1½) 1 - 0
12 Cakmak,Ege (1) - Lindel,Wolfgang (1) 0 - 1
13 Held,Waldemar (1) - Fuhrmeister-Sannecke (1) 0 - 1
14 Mi Plaza,Luis Leo Ma (1) - Weiland,Maximilian (1) 0 - 1
15 Alexander,Lukas,Dr. (0) - spielfrei (0) + - -


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 6. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilh (5) - Fritz,Roland (4) ½ - ½
2 Preiß,Jan Wolfgang (4) - Kaufmann,Thorsten (4) ½ - ½
3 Wolf,Stefan (4) - Riedl,Max (4) 1 - 0
4 Baur,Norbert (3) - Locher,Klaus (3) 0 - 1
5 Donath,Benjamin (3) - Geray,Idar (3) 0 - 1
6 Hoffmann,Alfred (3) - Götze,Peter (3) ½ - ½
7 Alexander,Linus (3) - Götte,Johannes (3) ½ - ½
8 Lindel,Wolfgang (2) - Ruoff,Yannik (2½) 0 - 1
9 Schoppel,Lukas (2) - Lechler,Walter (2) 1 - 0
10 Donath,Jonathan (2) - Kopp,Robert (2) 1 - 0
11 Weiland,Maximilian (2) - Kolienov,Fedir (2) 0 - 1
12 Fuhrmeister-Sannecke (2) - Andritzke,Karl-Heinz (2) 0 - 1
13 Kaufmann,Ben (1½) - Held,Waldemar (1) 0 - 1
14 Cakmak,Ege (1) - Alexander,Lukas,Dr. (1) 1 - 0
15 Mi Plaza,Luis Leo Ma (1) - spielfrei (0) + - -


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 7. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Preiß,Jan Wolfgang (4½) - Bräuning,Rudolf Wilh (5½) 0 - 1
2 Kaufmann,Thorsten (4½) - Wolf,Stefan (5) 0 - 1
3 Fritz,Roland (4½) - Locher,Klaus (4) 1 - 0
4 Riedl,Max (4) - Geray,Idar (4) 0 - 1
5 Ruoff,Yannik (3½) - Alexander,Linus (3½) 1 - 0
6 Götte,Johannes (3½) - Hoffmann,Alfred (3½) 1 - 0
7 Götze,Peter (3½) - Donath,Benjamin (3) 0 - 1
8 Kolienov,Fedir (3) - Donath,Jonathan (3) 1 - 0
9 Andritzke,Karl-Heinz (3) - Schoppel,Lukas (3) 0 - 1
10 Weiland,Maximilian (2) - Baur,Norbert (3) 0 - 1
11 Lechler,Walter (2) - Mi Plaza,Luis Leo Ma (2) 1 - 0
12 Kopp,Robert (2) - Lindel,Wolfgang (2) ½ - ½
13 Held,Waldemar (2) - Cakmak,Ege (2) 0 - 1
14 Alexander,Lukas,Dr. (1) - Fuhrmeister-Sannecke (2) 0 - 1
15 Kaufmann,Ben (1½) - spielfrei (0) + - -


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2187 SK Bebenhausen 1992 6.5 27.0 28.75
2 Wolf,Stefan   1898 SK Sontheim/Brenz e. 6.0 24.0 22.50
3 Fritz,Roland FM 2187 Post-SV Ulm 5.5 22.0 22.25
4 Geray,Idar   1418 SK Bebenhausen 1992 5.0 16.0 17.00
5 Kaufmann,Thorsten   2045 SK Sontheim/Brenz e. 4.5 23.0 18.25
6 Preiß,Jan Wolfgang   1705 SK Heidenheim 4.5 20.0 16.75
7 Götte,Johannes   1534 SC Rainau 4.5 17.0 14.25
8 Ruoff,Yannik   1559 Herbrechtingen 4.5 15.0 11.50
9 Riedl,Max   1474 SK Heidenheim 4.0 19.0 14.50
10 Locher,Klaus   1761 SC Weiße Dame Ulm e. 4.0 18.0 15.50
11 Donath,Benjamin   1752 SK Heidenheim 4.0 18.0 13.50
12 Kolienov,Fedir     SK Heidenheim 4.0 15.0 9.00
13 Schoppel,Lukas   1098 SK Heidenheim 4.0 14.0 13.00
14 Baur,Norbert   1710 SC Weiße Dame Ulm e. 4.0 14.0 7.00
15 Alexander,Linus   1477 SK Heidenheim 3.5 19.0 12.25
16 Götze,Peter   1718 SF 59 Kornwestheim 3.5 16.0 11.00
17 Hoffmann,Alfred   1427 Heidenheim 3.5 15.0 10.75
18 Donath,Jonathan   1435 SK Heidenheim 3.0 15.0 8.00
19 Lechler,Walter   1480 SK Schwäbisch Hall 3.0 13.0 7.00
20 Andritzke,Karl-Heinz       3.0 11.0 5.00
21 Fuhrmeister-Sannecke,Denni     SK Heidenheim 3.0 10.0 5.00
22 Cakmak,Ege   780 SK Bebenhausen 1992 3.0 7.0 3.00
23 Kopp,Robert       2.5 9.5 4.25
24 Kaufmann,Ben   791 SK Sontheim/Brenz e. 2.5 8.0 4.25
25 Lindel,Wolfgang   1298 SV Giengen 2.5 7.5 5.25
26 Weiland,Maximilian   1023 SK Heidenheim 2.0 9.0 5.00
27 Held,Waldemar   1108 SK Heidenheim 2.0 8.0 3.50
28 Mi Plaza,Luis Leo Manuel   1031 SK Bebenhausen 1992 2.0 7.0 3.00
29 Alexander,Lukas,Dr.   1020 SK Heidenheim 1.0 3.0 0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Hobby _ Spieler 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Hoffmann,Alfred 1427 Heidenheim 3.0 8.0 6.50
2 Ruoff,Yannik 1559 Herbrechtingen 2.5 7.0 3.50
3 Kopp,Robert     2.0 5.0 3.00
4 Andritzke,Karl-Heinz     2.0 5.0 1.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendliche (U14)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Geray,Idar 1418 SK Bebenhausen 1992 3.0 7.0 5.00
2 Kaufmann,Ben 791 SK Sontheim/Brenz e. 1.5 4.0 3.50
3 Mi Plaza,Luis Leo Manuel 1031 SK Bebenhausen 1992 1.0 3.0 1.00
4 Cakmak,Ege 780 SK Bebenhausen 1992 1.0 2.0 0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilh 2187 25s1 8w1 11s1 2w1 5s1 3w½ 6s1 6.5 27.0 28.75
2 Wolf,Stefan 1898 27s1 19w1 3s1 1s0 15w1 9w1 5s1 6.0 24.0 22.50
3 Fritz,Roland 2187 17w1 6s1 2w0 18s1 11w1 1s½ 10w1 5.5 22.0 22.25
4 Geray,Idar 1418 5s0 22w1 6w0 21s1 20w1 11s1 9s1 5.0 16.0 17.00
5 Kaufmann,Thorsten 2045 4w1 7s1 18w1 15s1 1w0 6s½ 2w0 4.5 23.0 18.25
6 Preiß,Jan Wolfgang 1705 24s1 3w0 4s1 19w1 10s1 5w½ 1w0 4.5 20.0 16.75
7 Götte,Johannes 1534 22s1 5w0 27s1 9w0 12w1 15s½ 17w1 4.5 17.0 14.25
8 Ruoff,Yannik 1559 29w1 1s0 13w0 12s½ 24w1 25s1 15w1 4.5 15.0 11.50
9 Riedl,Max 1474 14w1 11s0 21w1 7s1 18w1 2s0 4w0 4.0 19.0 14.50
10 Locher,Klaus 1761 13w1 15s0 12w1 17s1 6w0 14s1 3s0 4.0 18.0 15.50
11 Donath,Benjamin 1752 28s1 9w1 1w0 13s1 3s0 4w0 16s1 4.0 18.0 13.50
12 Kolienov,Fedir   + 16w½ 10s0 8w½ 7s0 26s1 18w1 4.0 15.0 9.00
13 Schoppel,Lukas 1098 10s0 23w1 8s1 11w0 16s0 19w1 20s1 4.0 14.0 13.00
14 Baur,Norbert 1710 9s0 + 17w0 27w1 19s1 10w0 26s1 4.0 14.0 7.00
15 Alexander,Linus 1477 23s1 10w1 16s1 5w0 2s0 7w½ 8s0 3.5 19.0 12.25
16 Götze,Peter 1718 26w1 12s½ 15w0 24s½ 13w1 17s½ 11w0 3.5 16.0 11.00
17 Hoffmann,Alfred 1427 3s0 24w1 14s1 10w0 23s1 16w½ 7s0 3.5 15.0 10.75
18 Donath,Jonathan 1435 20s1 25w1 5s0 3w0 9s0 23w1 12s0 3.0 15.0 8.00
19 Lechler,Walter 1480 21w1 2s0 26w1 6s0 14w0 13s0 28w1 3.0 13.0 7.00
20 Andritzke,Karl-Heinz   18w0 26s0 + 28w1 4s0 21s1 13w0 3.0 11.0 5.00
21 Fuhrmeister-Sannecke   19s0 28w1 9s0 4w0 27s1 20w0 29s1 3.0 10.0 5.00
22 Cakmak,Ege 780 7w0 4s0 28s0 + 25w0 29w1 27s1 3.0 7.0 3.00
23 Kopp,Robert   15w0 13s0 29w1 26s1 17w0 18s0 25w½ 2.5 9.5 4.25
24 Kaufmann,Ben 791 6w0 17s0 25s1 16w½ 8s0 27w0 + 2.5 8.0 4.25
25 Lindel,Wolfgang 1298 1w0 18s0 24w0 29s1 22s1 8w0 23s½ 2.5 7.5 5.25
26 Weiland,Maximilian 1023 16s0 20w1 19s0 23w0 28s1 12w0 14w0 2.0 9.0 5.00
27 Held,Waldemar 1108 2w0 29s1 7w0 14s0 21w0 24s1 22w0 2.0 8.0 3.50
28 Mi Plaza,Luis Leo Ma 1031 11w0 21s0 22w1 20s0 26w0 + 19s0 2.0 7.0 3.00
29 Alexander,Lukas,Dr. 1020 8s0 27w0 23s0 25w0 + 22s0 21w0 1.0 3.0 0.00