29. Heidenheimer Faschings-Open (Presseturnier)



Teilnehmerliste - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - TabelleRating-Tabellen


 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) 
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort
1 Fritz,Roland FM 2187  Post-SV Ulm
2 Weiss,Andreas   2114  SG Schwäbisch Gmünd
3 Kanz,Ahmad Safy CM 2025  Vfl Leipheim
4 Heinrich,Alexander,Dr.   1955  SC Weiße Dame Ulm
5 Lohmann,Dominik   1873  VfL Leipheim
6 Maget,Simon   1867  VfL Leipheim 1898
7 Wolf,Stefan   1855  SK Sontheim/Brenz e.V.
8 Fröschle,Andreas   1853  SV Unterkochen
9 Lehnart,Paul   1844  SG PST-Trier / Bernkastel
10 Lohmann,Laurin   1842  VfL Leipheim
11 Locher,Klaus   1742  SC Weiße Dame Ulm e.V.
12 Preiß,Jan Wolfgang   1735  SK Heidenheim
13 Singh,Aksh   1683  VfL Leipheim 1898
14 Petitto,Francesco   1601  SC Weiße Dame Ulm e.V.
15 Donath,Jonathan   1578  SK Heidenheim
16 Ruoff,Yannik   1548  ohne Verein
17 Lechler,Walter   1530  SK Schwäbisch Hall
18 Hoffmann,Alfred   1394  ohne Verein
19 Bouchareb,Ammar   1385  ohne Verein
20 Lindel,Wolfgang   1247  SV Giengen
21 Held,Waldemar   1015  SK Heidenheim
22 Fix,Josef   788  SK Heidenheim
23 Elenz,Albrecht      SK Heidenheim
24 Singh,Juvansch      SG Buigen-Gymnasium
25 Rabus,Nick      SG Buigen-Gymnasium
26 Piticaru,Luca      SG Buigen-Gymnasium
27 Goisser,Gerhard      ohne Verein
28 Hudzenko,Viktor      SG Buigen-Gymnysium
29 Karatas,Halit      SG Buigen-Gymnasium
30 Beisler,Willam      SG Buigen-Gymnasium
31 Kopp,Robert      ohne Verein
32 Karatas,Hussein      SG Buigen-Gymnasium

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Paarungsliste / Ergebnisse der 1. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fritz,Roland () - Ruoff,Yannik () 1 - 0
2 Lechler,Walter () - Weiss,Andreas () 0 - 1
3 Kanz,Ahmad Safy () - Hoffmann,Alfred () 1 - 0
4 Bouchareb,Ammar () - Heinrich,Alexander,Dr. () 0 - 1
5 Lohmann,Dominik () - Lindel,Wolfgang () 1 - 0
6 Held,Waldemar () - Maget,Simon () 0 - 1
7 Wolf,Stefan () - Fix,Josef () 1 - 0
8 Karatas,Halit () - Fröschle,Andreas () 0 - 1
9 Lehnart,Paul () - Hudzenko,Viktor () 1 - 0
10 Kopp,Robert () - Lohmann,Laurin () 0 - 1
11 Locher,Klaus () - Beisler,Willam () 1 - 0
12 Karatas,Hussein () - Preiß,Jan Wolfgang () 0 - 1
13 Singh,Aksh () - Singh,Juvansch () 1 - 0
14 Elenz,Albrecht () - Petitto,Francesco () 0 - 1
15 Donath,Jonathan () - Piticaru,Luca () 1 - 0
16 Rabus,Nick () - Goisser,Gerhard () 1 - 0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 2. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lehnart,Paul (1) - Fritz,Roland (1) 1 - 0
2 Weiss,Andreas (1) - Locher,Klaus (1) 1 - 0
3 Lohmann,Laurin (1) - Kanz,Ahmad Safy (1) 1 - 0
4 Heinrich,Alexander,Dr. (1) - Singh,Aksh (1) 1 - 0
5 Preiß,Jan Wolfgang (1) - Lohmann,Dominik (1) 0 - 1
6 Maget,Simon (1) - Donath,Jonathan (1) 1 - 0
7 Petitto,Francesco (1) - Wolf,Stefan (1) 0 - 1
8 Fröschle,Andreas (1) - Rabus,Nick (1) 1 - 0
9 Ruoff,Yannik (0) - Singh,Juvansch (0) 1 - 0
10 Piticaru,Luca (0) - Lechler,Walter (0) 0 - 1
11 Hoffmann,Alfred (0) - Karatas,Halit (0) 1 - 0
12 Goisser,Gerhard (0) - Bouchareb,Ammar (0) 0 - 1
13 Lindel,Wolfgang (0) - Kopp,Robert (0) 0 - 1
14 Hudzenko,Viktor (0) - Held,Waldemar (0) 0 - 1
15 Fix,Josef (0) - Karatas,Hussein (0) 1 - 0
16 Beisler,Willam (0) - Elenz,Albrecht (0) 1 - 0


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 3. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wolf,Stefan (2) - Weiss,Andreas (2) ½ - ½
2 Fröschle,Andreas (2) - Heinrich,Alexander,Dr. (2) 0 - 1
3 Lohmann,Dominik (2) - Lehnart,Paul (2) 0 - 1
4 Lohmann,Laurin (2) - Maget,Simon (2) ½ - ½
5 Fritz,Roland (1) - Lechler,Walter (1) 1 - 0
6 Kanz,Ahmad Safy (1) - Bouchareb,Ammar (1) 1 - 0
7 Locher,Klaus (1) - Hoffmann,Alfred (1) 1 - 0
8 Held,Waldemar (1) - Preiß,Jan Wolfgang (1) 0 - 1
9 Singh,Aksh (1) - Fix,Josef (1) 1 - 0
10 Rabus,Nick (1) - Petitto,Francesco (1) 1 - 0
11 Donath,Jonathan (1) - Beisler,Willam (1) 1 - 0
12 Kopp,Robert (1) - Ruoff,Yannik (1) ½ - ½
13 Karatas,Halit (0) - Lindel,Wolfgang (0) 0 - 1
14 Elenz,Albrecht (0) - Goisser,Gerhard (0) 1 - 0
15 Singh,Juvansch (0) - Hudzenko,Viktor (0) 0 - 1
16 Karatas,Hussein (0) - Piticaru,Luca (0) 1 - 0


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 4. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heinrich,Alexander,Dr. (3) - Lehnart,Paul (3) 0 - 1
2 Weiss,Andreas (2½) - Lohmann,Laurin (2½) 1 - 0
3 Maget,Simon (2½) - Wolf,Stefan (2½) 1 - 0
4 Locher,Klaus (2) - Fritz,Roland (2) 0 - 1
5 Preiß,Jan Wolfgang (2) - Kanz,Ahmad Safy (2) 0 - 1
6 Singh,Aksh (2) - Lohmann,Dominik (2) 1 - 0
7 Donath,Jonathan (2) - Fröschle,Andreas (2) 0 - 1
8 Ruoff,Yannik (1½) - Rabus,Nick (2) ½ - ½
9 Petitto,Francesco (1) - Kopp,Robert (1½) 1 - 0
10 Lechler,Walter (1) - Fix,Josef (1) 1 - 0
11 Hoffmann,Alfred (1) - Elenz,Albrecht (1) 1 - 0
12 Bouchareb,Ammar (1) - Hudzenko,Viktor (1) 1 - 0
13 Lindel,Wolfgang (1) - Karatas,Hussein (1) 1 - 0
14 Beisler,Willam (1) - Held,Waldemar (1) 0 - 1
15 Goisser,Gerhard (0) - Singh,Juvansch (0) 1 - 0
16 Piticaru,Luca (0) - Karatas,Halit (0) 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 5. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lehnart,Paul (4) - Weiss,Andreas (3½) 0 - 1
2 Fritz,Roland (3) - Maget,Simon (3½) ½ - ½
3 Kanz,Ahmad Safy (3) - Heinrich,Alexander,Dr. (3) 1 - 0
4 Fröschle,Andreas (3) - Singh,Aksh (3) 1 - 0
5 Wolf,Stefan (2½) - Rabus,Nick (2½) 1 - 0
6 Lohmann,Laurin (2½) - Locher,Klaus (2) 1 - 0
7 Lohmann,Dominik (2) - Lechler,Walter (2) 0 - 1
8 Hoffmann,Alfred (2) - Preiß,Jan Wolfgang (2) 0 - 1
9 Bouchareb,Ammar (2) - Petitto,Francesco (2) 1 - 0
10 Lindel,Wolfgang (2) - Donath,Jonathan (2) 0 - 1
11 Held,Waldemar (2) - Ruoff,Yannik (2) 0 - 1
12 Fix,Josef (1) - Kopp,Robert (1½) 0 - 1
13 Elenz,Albrecht (1) - Karatas,Halit (1) 1 - 0
14 Karatas,Hussein (1) - Goisser,Gerhard (1) 1 - 0
15 Hudzenko,Viktor (1) - Beisler,Willam (1) 1 - 0
16 Singh,Juvansch (0) - Piticaru,Luca (0) 1 - 0


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 6. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiss,Andreas (4½) - Kanz,Ahmad Safy (4) 0 - 1
2 Maget,Simon (4) - Lehnart,Paul (4) ½ - ½
3 Wolf,Stefan (3½) - Fröschle,Andreas (4) 1 - 0
4 Fritz,Roland (3½) - Lohmann,Laurin (3½) 1 - 0
5 Heinrich,Alexander,Dr. (3) - Donath,Jonathan (3) 1 - 0
6 Preiß,Jan Wolfgang (3) - Bouchareb,Ammar (3) 1 - 0
7 Ruoff,Yannik (3) - Singh,Aksh (3) 0 - 1
8 Kopp,Robert (2½) - Lechler,Walter (3) 0 - 1
9 Rabus,Nick (2½) - Lohmann,Dominik (2) 0 - 1
10 Locher,Klaus (2) - Held,Waldemar (2) 0 - 1
11 Petitto,Francesco (2) - Karatas,Hussein (2) 1 - 0
12 Hudzenko,Viktor (2) - Hoffmann,Alfred (2) 0 - 1
13 Elenz,Albrecht (2) - Lindel,Wolfgang (2) ½ - ½
14 Goisser,Gerhard (1) - Fix,Josef (1) 0 - 1
15 Karatas,Halit (1) - Singh,Juvansch (1) 1 - 0
16 Beisler,Willam (1) - Piticaru,Luca (0) 1 - 0


 





 

 

 





 

Paarungsliste / Ergebnisse der 7. Runde  

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kanz,Ahmad Safy (5) - Maget,Simon (4½) 1 - 0
2 Weiss,Andreas (4½) - Fritz,Roland (4½) ½ - ½
3 Lehnart,Paul (4½) - Wolf,Stefan (4½) 1 - 0
4 Lechler,Walter (4) - Heinrich,Alexander,Dr. (4) 0 - 1
5 Fröschle,Andreas (4) - Preiß,Jan Wolfgang (4) 0 - 1
6 Singh,Aksh (4) - Lohmann,Laurin (3½) ½ - ½
7 Lohmann,Dominik (3) - Ruoff,Yannik (3) 0 - 1
8 Hoffmann,Alfred (3) - Petitto,Francesco (3) 0 - 1
9 Donath,Jonathan (3) - Bouchareb,Ammar (3) 1 - 0
10 Held,Waldemar (3) - Elenz,Albrecht (2½) 1 - 0
11 Lindel,Wolfgang (2½) - Rabus,Nick (2½) 1 - 0
12 Kopp,Robert (2½) - Hudzenko,Viktor (2) ½ - ½
13 Fix,Josef (2) - Beisler,Willam (2) 1 - 0
14 Karatas,Hussein (2) - Karatas,Halit (2) 1 - 0
15 Singh,Juvansch (1) - Locher,Klaus (2) 0 - 1
16 Piticaru,Luca (0) - Goisser,Gerhard (1) 1 - 0


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSu SoBerg
1 Kanz,Ahmad Safy 2025 Vfl Leipheim 6.0 22.0 25.50
2 Lehnart,Paul 1844 SG PST-Trier / Bernkastel 5.5 24.0 22.25
3 Weiss,Andreas 2114 SG Schwäbisch Gmünd 5.0 23.0 21.25
4 Heinrich,Alexander,Dr. 1955 SC Weiße Dame Ulm 5.0 21.0 19.50
5 Fritz,Roland 2187 Post-SV Ulm 5.0 20.0 19.75
6 Preiß,Jan Wolfgang 1735 SK Heidenheim 5.0 18.0 17.00
7 Maget,Simon 1867 VfL Leipheim 1898 4.5 22.0 19.75
8 Wolf,Stefan 1855 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 20.5 16.00
9 Singh,Aksh 1683 VfL Leipheim 1898 4.5 18.5 13.00
10 Fröschle,Andreas 1853 SV Unterkochen 4.0 20.0 13.00
11 Lohmann,Laurin 1842 VfL Leipheim 4.0 19.0 16.50
12 Donath,Jonathan 1578 SK Heidenheim 4.0 16.0 9.50
13 Lechler,Walter 1530 SK Schwäbisch Hall 4.0 15.0 10.00
14 Ruoff,Yannik 1548 ohne Verein 4.0 14.5 10.75
15 Petitto,Francesco 1601 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 14.0 11.50
16 Held,Waldemar 1015 SK Heidenheim 4.0 13.0 10.00
17 Lindel,Wolfgang 1247 SV Giengen 3.5 11.0 8.75
18 Lohmann,Dominik 1873 VfL Leipheim 3.0 15.0 11.00
19 Bouchareb,Ammar 1385 ohne Verein 3.0 13.0 7.50
20 Locher,Klaus 1742 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.0 13.0 6.00
21 Kopp,Robert   ohne Verein 3.0 12.0 9.75
22 Hoffmann,Alfred 1394 ohne Verein 3.0 12.0 7.00
23 Fix,Josef 788 SK Heidenheim 3.0 9.0 6.00
24 Karatas,Hussein   SG Buigen-Gymnasium 3.0 9.0 4.00
25 Rabus,Nick   SG Buigen-Gymnasium 2.5 14.0 7.00
26 Elenz,Albrecht   SK Heidenheim 2.5 9.0 4.75
27 Hudzenko,Viktor   SG Buigen-Gymnysium 2.5 8.5 4.50
28 Beisler,Willam   SG Buigen-Gymnasium 2.0 8.0 3.50
29 Karatas,Halit   SG Buigen-Gymnasium 2.0 6.0 2.00
30 Goisser,Gerhard   ohne Verein 1.0 4.0 1.00
31 Singh,Juvansch   SG Buigen-Gymnasium 1.0 3.0 1.00
32 Piticaru,Luca   SG Buigen-Gymnasium 1.0 1.0 1.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
            Selektion: Hobby-Spieler                 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSu SoBerg
1 Ruoff,Yannik 1548 ohne Verein 4.0 14.5 10.75
2 Bouchareb,Ammar           1385 ohne Verein 3.0 13.0 7.50
3 Kopp,Robert   ohne Verein 3.0 12.0 9.75
4 Hoffmann,Alfred 1394 ohne Verein 3.0 12.0 7.00
5 Karatas,Hussein   SG Buigen-Gymnasium          3.0 9.0 4.00
6 Rabus,Nick   SG Buigen-Gymnasium 2.5 14.0 7.00
7 Hudzenko,Viktor   SG Buigen-Gymnysium 2.5 8.5 4.50
8 Beisler,Willam   SG Buigen-Gymnasium 2.0 8.0 3.50
9 Karatas,Halit   SG Buigen-Gymnasium  2.0 6.0 2.00
10 Goisser,Gerhard   ohne Verein 1.0 4.0 1.00
11 Singh,Juvansch   SG Buigen-Gymnasium 1.0 3.0 1.00
12 Piticaru,Luca   SG Buigen-Gymnasium 1.0 1.0 1.00
.
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendliche U14
Rang Teilnehmer

TWZ

Verein/Ort Punkte PktSu SoBerg
1 Karatas,Hussein   SG Buigen-Gymnasium 3.0 9.0 4.00
2 Singh,Juvansch   SG Buigen-Gymnasium 1.0 3.0 1.00
3 Piticaru,Luca   SG Buigen-Gymnasium 1.0 1.0 1.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilh 2187 25s1 8w1 11s1 2w1 5s1 3w½ 6s1 6.5 27.0 28.75
2 Wolf,Stefan 1898 27s1 19w1 3s1 1s0 15w1 9w1 5s1 6.0 24.0 22.50
3 Fritz,Roland 2187 17w1 6s1 2w0 18s1 11w1 1s½ 10w1 5.5 22.0 22.25
4 Geray,Idar 1418 5s0 22w1 6w0 21s1 20w1 11s1 9s1 5.0 16.0 17.00
5 Kaufmann,Thorsten 2045 4w1 7s1 18w1 15s1 1w0 6s½ 2w0 4.5 23.0 18.25
6 Preiß,Jan Wolfgang 1705 24s1 3w0 4s1 19w1 10s1 5w½ 1w0 4.5 20.0 16.75
7 Götte,Johannes 1534 22s1 5w0 27s1 9w0 12w1 15s½ 17w1 4.5 17.0 14.25
8 Ruoff,Yannik 1559 29w1 1s0 13w0 12s½ 24w1 25s1 15w1 4.5 15.0 11.50
9 Riedl,Max 1474 14w1 11s0 21w1 7s1 18w1 2s0 4w0 4.0 19.0 14.50
10 Locher,Klaus 1761 13w1 15s0 12w1 17s1 6w0 14s1 3s0 4.0 18.0 15.50
11 Donath,Benjamin 1752 28s1 9w1 1w0 13s1 3s0 4w0 16s1 4.0 18.0 13.50
12 Kolienov,Fedir   + 16w½ 10s0 8w½ 7s0 26s1 18w1 4.0 15.0 9.00
13 Schoppel,Lukas 1098 10s0 23w1 8s1 11w0 16s0 19w1 20s1 4.0 14.0 13.00
14 Baur,Norbert 1710 9s0 + 17w0 27w1 19s1 10w0 26s1 4.0 14.0 7.00
15 Alexander,Linus 1477 23s1 10w1 16s1 5w0 2s0 7w½ 8s0 3.5 19.0 12.25
16 Götze,Peter 1718 26w1 12s½ 15w0 24s½ 13w1 17s½ 11w0 3.5 16.0 11.00
17 Hoffmann,Alfred 1427 3s0 24w1 14s1 10w0 23s1 16w½ 7s0 3.5 15.0 10.75
18 Donath,Jonathan 1435 20s1 25w1 5s0 3w0 9s0 23w1 12s0 3.0 15.0 8.00
19 Lechler,Walter 1480 21w1 2s0 26w1 6s0 14w0 13s0 28w1 3.0 13.0 7.00
20 Andritzke,Karl-Heinz   18w0 26s0 + 28w1 4s0 21s1 13w0 3.0 11.0 5.00
21 Fuhrmeister-Sannecke   19s0 28w1 9s0 4w0 27s1 20w0 29s1 3.0 10.0 5.00
22 Cakmak,Ege 780 7w0 4s0 28s0 + 25w0 29w1 27s1 3.0 7.0 3.00
23 Kopp,Robert   15w0 13s0 29w1 26s1 17w0 18s0 25w½ 2.5 9.5 4.25
24 Kaufmann,Ben 791 6w0 17s0 25s1 16w½ 8s0 27w0 + 2.5 8.0 4.25
25 Lindel,Wolfgang 1298 1w0 18s0 24w0 29s1 22s1 8w0 23s½ 2.5 7.5 5.25
26 Weiland,Maximilian 1023 16s0 20w1 19s0 23w0 28s1 12w0 14w0 2.0 9.0 5.00
27 Held,Waldemar 1108 2w0 29s1 7w0 14s0 21w0 24s1 22w0 2.0 8.0 3.50
28 Mi Plaza,Luis Leo Ma 1031 11w0 21s0 22w1 20s0 26w0 + 19s0 2.0 7.0 3.00
29 Alexander,Lukas,Dr. 1020 8s0 27w0 23s0 25w0 + 22s0 21w0 1.0 3.0 0.00