27. Heidenheimer Presseturnier



Teilnehmerliste - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - TabelleRating-Tabellen - Fortschritts-Tabelle


 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ)
Start Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2229 SK Bebenhausen
2 Fritz,Roland FM 2207 Post-SV Ulm
3 Rentschler,Hans-Joachim   2093 TSV Langenau
4 Heinrich,Alexander,Dr.   1980 SC Weiße Dame Ulm
5 Horvath,Joachim   1972 Spgem Kötz/Ichenhausen
6 Klein,Andreas   1955 SK Sontheim/Brenz
7 Krauß,Rainer   1852 SC Weiße Dame Ulm
8 Lachmayer,Manfred   1766 TSV Langenau
9 Locher,Klaus   1751 SC Weiße Dame Ulm
10 Rankovic,Branko   1717 SK Bebenhausen
11 Heinrich,Klaus   1708 SC Weiße Dame Ulm
12 Kabakci,Cem   1698 SF Frankfurt
13 Denkinger,Robert   1614 SF Blaustein
14 Heilig,Tim Markus   1583 SF Göppingen
15 Albrecht,Neil   1579 SK Sontheim/Brenz
16 Ruoff,Yannik   1527 ohne Verein
17 Kiselov,Nikita   1525 SK Heidenheim
18 Sakhanenko,Yehor   1525 UKR
19 Preiß,Jan Wolfgang   1485 SK Heidenheim
20 Heizmann,Jonas   1481 SK Heidenheim
21 Folusewytsch,Siegfried   1426 TSV Langenau
22 Riedl,Max   1420 SK Heidenheim
23 Pletz,Bernd   1412 SV Thalfingen
24 Kauth,Lukas   1406 SK Bebenhausen
25 Hoffmann,Alfred   1398 ohne Verein
26 Bouchareb,Nino   1385 ohne Verein
27 Lindel,Wolfgang   1307 SV Giengen
28 Hager,Jürgen   1289 ohne Verein
29 Häußler,Thomas   1286 SV Giengen
30 Stöckle,Peter   1263 TSV Langenau
31 Kiselov,Wladimir   1242 ohne Verein
32 Geray,Idar   1211 SK Bebenhausen
33 Held,Waldemar   1144 SK Heidenheim
34 Micheilis,Emy Linette   843 SV Giengen
35 Kaiser,Robert   793 SV Aalen-Ellwangen
36 Mansel,Marcel   642 ohne Verein
37 Gurin,Grigore     SK Heidenheim
38 Horvath,Johannes Frowein     Spgem Kötz/Ichenhausen
39 Kandasamy,Thirumurugan     SV Giengen
40 Horvath,Anselm Thomas     Spgem Kötz/Ichenhausen
41 Mi Plaza,Luis Leo Manuel     SK Bebenhausen
42 Mesgina,Nebaray     SK Bebenausen
43 Weiland,Maximilian     SK Heidenheim
44 Schade,Sven     ohne Verein
45 Rabus,Nick     ohne Verein
46 Tosun,Marius     SK Heidenheim
47 Komline,Kenneth     SK Bebenhausen
48 Sanna,Guiseppe     ohne Verein
49 Kolienov,Fedir     UKR
50 Harkai,Zoltan     SK Heidenheim
51 Gerstenlauer,Finn     ohne Verein
52 Veh,Sebeastian     ohne Verein

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 





 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm () - Lindel,Wolfgang () 1 - 0
2 Hager,Jürgen () - Fritz,Roland () 0 - 1
3 Rentschler,Hans-Joachim () - Häußler,Thomas () 1 - 0
4 Stöckle,Peter () - Heinrich,Alexander,D () 0 - 1
5 Horvath,Joachim () - Kiselov,Wladimir () 1 - 0
6 Geray,Idar () - Klein,Andreas () 0 - 1
7 Krauß,Rainer () - Held,Waldemar () 1 - 0
8 Micheilis,Emy Linette () - Lachmayer,Manfred () 0 - 1
9 Locher,Klaus () - Kaiser,Robert () 1 - 0
10 Mansel,Marcel () - Rankovic,Branko () 0 - 1
11 Heinrich,Klaus () - Komline,Kenneth () 1 - 0
12 Sanna,Guiseppe () - Kabakci,Cem () 0 - 1
13 Denkinger,Robert () - Rabus,Nick () 1 - 0
14 Tosun,Marius () - Heilig,Tim Markus () 0 - 1
15 Albrecht,Neil () - Gerstenlauer,Finn () 1 - 0
16 Kolienov,Fedir () - Ruoff,Yannik () 0 - 1
17 Sakhanenko,Yehor () - Veh,Sebeastian () 0 - 1
18 Kandasamy,Thirumurugan () - Kiselov,Nikita () 0 - 1
19 Preiß,Jan Wolfgang () - Horvath,Anselm Thoma () 1 - 0
20 Horvath,Johannes Frowei () - Heizmann,Jonas () 0 - 1
21 Folusewytsch,Siegfried () - Harkai,Zoltan () 1 - 0
22 Schade,Sven () - Riedl,Max () ½ - ½
23 Pletz,Bernd () - Gurin,Grigore () 1 - 0
24 Weiland,Maximilian () - Kauth,Lukas () 0 - 1
25 Hoffmann,Alfred () - Mi Plaza,Luis Leo Ma () 1 - 0
26 Mesgina,Nebaray () - Bouchareb,Nino () 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heilig,Tim Markus (1) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (1) 0 - 1
2 Fritz,Roland (1) - Denkinger,Robert (1) 1 - 0
3 Ruoff,Yannik (1) - Rentschler,Hans-Joachim (1) 0 - 1
4 Heinrich,Alexander,Dr. (1) - Albrecht,Neil (1) 1 - 0
5 Kiselov,Nikita (1) - Horvath,Joachim (1) 0 - 1
6 Klein,Andreas (1) - Preiß,Jan Wolfgang (1) 0 - 1
7 Heizmann,Jonas (1) - Krauß,Rainer (1) ½ - ½
8 Lachmayer,Manfred (1) - Folusewytsch,Siegfried (1) 1 - 0
9 Kauth,Lukas (1) - Locher,Klaus (1) 1 - 0
10 Rankovic,Branko (1) - Pletz,Bernd (1) 0 - 1
11 Bouchareb,Nino (1) - Heinrich,Klaus (1) 1 - 0
12 Kabakci,Cem (1) - Hoffmann,Alfred (1) 1 - 0
13 Veh,Sebeastian (1) - Schade,Sven (½) 0 - 1
14 Riedl,Max (½) - Sakhanenko,Yehor (0) 1 - 0
15 Lindel,Wolfgang (0) - Tosun,Marius (0) 1 - 0
16 Rabus,Nick (0) - Hager,Jürgen (0) 0 - 1
17 Häußler,Thomas (0) - Kolienov,Fedir (0) 0 - 1
18 Gerstenlauer,Finn (0) - Stöckle,Peter (0) 0 - 1
19 Kiselov,Wladimir (0) - Kandasamy,Thirumurugan (0) 0 - 1
20 Harkai,Zoltan (0) - Geray,Idar (0) 0 - 1
21 Held,Waldemar (0) - Horvath,Johannes Frowei (0) 1 - 0
22 Horvath,Anselm Thomas (0) - Micheilis,Emy Linette (0) 1 - 0
23 Kaiser,Robert (0) - Weiland,Maximilian (0) 0 - 1
24 Gurin,Grigore (0) - Mansel,Marcel (0) 1 - 0
25 Komline,Kenneth (0) - Mesgina,Nebaray (0) 0 - 1
26 Mi Plaza,Luis Leo Manuel (0) - Sanna,Guiseppe (0) 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm (2) - Lachmayer,Manfred (2) 1 - 0
2 Preiß,Jan Wolfgang (2) - Fritz,Roland (2) 1 - 0
3 Rentschler,Hans-Joachim (2) - Kabakci,Cem (2) 1 - 0
4 Pletz,Bernd (2) - Heinrich,Alexander,Dr. (2) 0 - 1
5 Horvath,Joachim (2) - Kauth,Lukas (2) ½ - ½
6 Schade,Sven (1½) - Bouchareb,Nino (2) 1 - 0
7 Krauß,Rainer (1½) - Riedl,Max (1½) 0 - 1
8 Locher,Klaus (1) - Heizmann,Jonas (1½) 1 - 0
9 Hager,Jürgen (1) - Klein,Andreas (1) 0 - 1
10 Stöckle,Peter (1) - Rankovic,Branko (1) 0 - 1
11 Heinrich,Klaus (1) - Geray,Idar (1) 1 - 0
12 Denkinger,Robert (1) - Held,Waldemar (1) 0 - 1
13 Kandasamy,Thirumurugan (1) - Heilig,Tim Markus (1) 0 - 1
14 Albrecht,Neil (1) - Gurin,Grigore (1) 1 - 0
15 Mesgina,Nebaray (1) - Ruoff,Yannik (1) 0 - 1
16 Weiland,Maximilian (1) - Kiselov,Nikita (1) 1 - 0
17 Folusewytsch,Siegfried (1) - Horvath,Anselm Thomas (1) 1 - 0
18 Hoffmann,Alfred (1) - Veh,Sebeastian (1) 1 - 0
19 Sanna,Guiseppe (1) - Lindel,Wolfgang (1) ½ - ½
20 Kolienov,Fedir (1) - Kiselov,Wladimir (0) 0 - 1
21 Sakhanenko,Yehor (0) - Mi Plaza,Luis Leo Manue (0) 1 - 0
22 Rabus,Nick (0) - Häußler,Thomas (0) 0 - 1
23 Micheilis,Emy Linette (0) - Komline,Kenneth (0) 0 - 1
24 Tosun,Marius (0) - Kaiser,Robert (0) 1 - 0
25 Mansel,Marcel (0) - Harkai,Zoltan (0) 1 - 0
26 Horvath,Johannes Frowei (0) - Gerstenlauer,Finn (0) 1 - 0


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heinrich,Alexander,Dr. (3) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (3) 1 - 0
2 Preiß,Jan Wolfgang (3) - Rentschler,Hans-Joachim (3) 0 - 1
3 Riedl,Max (2½) - Horvath,Joachim (2½) 0 - 1
4 Kauth,Lukas (2½) - Schade,Sven (2½) 1 - 0
5 Fritz,Roland (2) - Albrecht,Neil (2) 1 - 0
6 Klein,Andreas (2) - Ruoff,Yannik (2) 1 - 0
7 Lachmayer,Manfred (2) - Pletz,Bernd (2) 1 - 0
8 Bouchareb,Nino (2) - Locher,Klaus (2) 0 - 1
9 Rankovic,Branko (2) - Folusewytsch,Siegfried (2) 1 - 0
10 Held,Waldemar (2) - Heinrich,Klaus (2) 0 - 1
11 Kabakci,Cem (2) - Weiland,Maximilian (2) 0 - 1
12 Heilig,Tim Markus (2) - Hoffmann,Alfred (2) 1 - 0
13 Lindel,Wolfgang (1½) - Krauß,Rainer (1½) 0 - 1
14 Heizmann,Jonas (1½) - Sanna,Guiseppe (1½) 1 - 0
15 Gurin,Grigore (1) - Denkinger,Robert (1) 0 - 1
16 Kiselov,Nikita (1) - Horvath,Johannes Frowei (1) 1 - 0
17 Kandasamy,Thirumurugan (1) - Sakhanenko,Yehor (1) 1 - 0
18 Horvath,Anselm Thomas (1) - Hager,Jürgen (1) 0 - 1
19 Häußler,Thomas (1) - Mesgina,Nebaray (1) 1 - 0
20 Komline,Kenneth (1) - Stöckle,Peter (1) 0 - 1
21 Kiselov,Wladimir (1) - Tosun,Marius (1) 1 - 0
22 Geray,Idar (1) - Kolienov,Fedir (1) 0 - 1
23 Veh,Sebeastian (1) - Mansel,Marcel (1) 1 - 0
24 Harkai,Zoltan (0) - Micheilis,Emy Linette (0) 0 - 1
25 Kaiser,Robert (0) - Rabus,Nick (0) ½ - ½
26 Mi Plaza,Luis Leo Manue (0) - Gerstenlauer,Finn (0) 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rentschler,Hans-Joachim (4) - Heinrich,Alexander,Dr. (4) 1 - 0
2 Horvath,Joachim (3½) - Fritz,Roland (3) 0 - 1
3 Bräuning,Rudolf Wilhelm (3) - Kauth,Lukas (3½) 1 - 0
4 Heinrich,Klaus (3) - Klein,Andreas (3) 0 - 1
5 Heilig,Tim Markus (3) - Lachmayer,Manfred (3) ½ - ½
6 Locher,Klaus (3) - Preiß,Jan Wolfgang (3) 0 - 1
7 Weiland,Maximilian (3) - Rankovic,Branko (3) 0 - 1
8 Krauß,Rainer (2½) - Schade,Sven (2½) 1 - 0
9 Riedl,Max (2½) - Heizmann,Jonas (2½) 0 - 1
10 Hager,Jürgen (2) - Kabakci,Cem (2) 1 - 0
11 Denkinger,Robert (2) - Bouchareb,Nino (2) 1 - 0
12 Albrecht,Neil (2) - Häußler,Thomas (2) 1 - 0
13 Ruoff,Yannik (2) - Kiselov,Wladimir (2) 1 - 0
14 Kolienov,Fedir (2) - Kiselov,Nikita (2) 0 - 1
15 Folusewytsch,Siegfried (2) - Held,Waldemar (2) 1 - 0
16 Pletz,Bernd (2) - Veh,Sebeastian (2) 0 - 1
17 Hoffmann,Alfred (2) - Kandasamy,Thirumurugan (2) 1 - 0
18 Stöckle,Peter (2) - Lindel,Wolfgang (1½) 1 - 0
19 Sanna,Guiseppe (1½) - Sakhanenko,Yehor (1) 0 - 1
20 Mesgina,Nebaray (1) - Geray,Idar (1) 0 - 1
21 Micheilis,Emy Linette (1) - Rabus,Nick (½) 0 - 1
22 Mansel,Marcel (1) - Horvath,Anselm Thomas (1) 0 - 1
23 Tosun,Marius (1) - Gurin,Grigore (1) 1 - 0
24 Horvath,Johannes Frowei (1) - Komline,Kenneth (1) 1 - 0
25 Gerstenlauer,Finn (1) - Kaiser,Robert (½) 1 - 0
26 Harkai,Zoltan (0) - Mi Plaza,Luis Leo Manue (0) 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klein,Andreas (4) - Rentschler,Hans-Joachim (5) ½ - ½
2 Fritz,Roland (4) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (4) 0 - 1
3 Heinrich,Alexander,Dr. (4) - Preiß,Jan Wolfgang (4) 0 - 1
4 Rankovic,Branko (4) - Horvath,Joachim (3½) 0 - 1
5 Lachmayer,Manfred (3½) - Krauß,Rainer (3½) 1 - 0
6 Kauth,Lukas (3½) - Heilig,Tim Markus (3½) ½ - ½
7 Heizmann,Jonas (3½) - Heinrich,Klaus (3) 0 - 1
8 Folusewytsch,Siegfried (3) - Locher,Klaus (3) 0 - 1
9 Hoffmann,Alfred (3) - Denkinger,Robert (3) ½ - ½
10 Veh,Sebeastian (3) - Albrecht,Neil (3) 0 - 1
11 Ruoff,Yannik (3) - Hager,Jürgen (3) 1 - 0
12 Kiselov,Nikita (3) - Stöckle,Peter (3) 0 - 1
13 Schade,Sven (2½) - Weiland,Maximilian (3) 1 - 0
14 Kabakci,Cem (2) - Riedl,Max (2½) ½ - ½
15 Sakhanenko,Yehor (2) - Horvath,Johannes Frowei (2) 1 - 0
16 Gerstenlauer,Finn (2) - Pletz,Bernd (2) 0 - 1
17 Bouchareb,Nino (2) - Kandasamy,Thirumurugan (2) 1 - 0
18 Kiselov,Wladimir (2) - Mesgina,Nebaray (1) 1 - 0
19 Geray,Idar (2) - Tosun,Marius (2) 1 - 0
20 Held,Waldemar (2) - Kolienov,Fedir (2) 1 - 0
21 Horvath,Anselm Thomas (2) - Sanna,Guiseppe (1½) 0 - 1
22 Rabus,Nick (1½) - Lindel,Wolfgang (1½) 0 - 1
23 Häußler,Thomas (2) - Gurin,Grigore (1) 1 - 0
24 Mi Plaza,Luis Leo Manue (1) - Micheilis,Emy Linette (1) 1 - 0
25 Komline,Kenneth (1) - Mansel,Marcel (1) 0 - 1
26 Kaiser,Robert (½) - Harkai,Zoltan (0) 0 - 1


 





 

 

 





 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Rentschler,Hans-Joachim (5½) - Bräuning,Rudolf Wilhelm (5) 0 - 1
2 Preiß,Jan Wolfgang (5) - Lachmayer,Manfred (4½) ½ - ½
3 Horvath,Joachim (4½) - Klein,Andreas (4½) 0 - 1
4 Stöckle,Peter (4) - Fritz,Roland (4) 0 - 1
5 Heilig,Tim Markus (4) - Heinrich,Alexander,Dr. (4) 0 - 1
6 Locher,Klaus (4) - Ruoff,Yannik (4) 1 - 0
7 Albrecht,Neil (4) - Rankovic,Branko (4) 0 - 1
8 Heinrich,Klaus (4) - Kauth,Lukas (4) 0 - 1
9 Krauß,Rainer (3½) - Hoffmann,Alfred (3½) 1 - 0
10 Denkinger,Robert (3½) - Heizmann,Jonas (3½) ½ - ½
11 Schade,Sven (3½) - Kiselov,Nikita (3) ½ - ½
12 Sakhanenko,Yehor (3) - Häußler,Thomas (3) 1 - 0
13 Kiselov,Wladimir (3) - Folusewytsch,Siegfried (3) 1 - 0
14 Riedl,Max (3) - Geray,Idar (3) ½ - ½
15 Pletz,Bernd (3) - Held,Waldemar (3) 0 - 1
16 Weiland,Maximilian (3) - Bouchareb,Nino (3) 0 - 1
17 Hager,Jürgen (3) - Veh,Sebeastian (3) ½ - ½
18 Lindel,Wolfgang (2½) - Kabakci,Cem (2½) 0 - 1
19 Sanna,Guiseppe (2½) - Mansel,Marcel (2) 1 - 0
20 Horvath,Johannes Frowei (2) - Mi Plaza,Luis Leo Manue (2) 1 - 0
21 Kandasamy,Thirumurugan (2) - Gerstenlauer,Finn (2) 1 - 0
22 Tosun,Marius (2) - Horvath,Anselm Thomas (2) 0 - 1
23 Kolienov,Fedir (2) - Rabus,Nick (1½) ½ - ½
24 Gurin,Grigore (1) - Micheilis,Emy Linette (1) ½ - ½
25 Harkai,Zoltan (1) - Komline,Kenneth (1) 1 - 0
26 Mesgina,Nebaray (1) - Kaiser,Robert (½) 1 - 0


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2229 SK Bebenhausen 6.0 24.0 27.00
2 Rentschler,Hans-Joachim   2093 TSV Langenau 5.5 26.0 23.75
3 Preiß,Jan Wolfgang   1485 SK Heidenheim 5.5 23.5 26.00
4 Klein,Andreas   1955 SK Sontheim/Brenz 5.5 21.0 22.25
5 Heinrich,Alexander,Dr.   1980 SC Weiße Dame Ulm 5.0 23.0 21.00
6 Kauth,Lukas   1406 SK Bebenhausen 5.0 21.5 20.25
7 Fritz,Roland FM 2207 Post-SV Ulm 5.0 21.0 20.00
8 Lachmayer,Manfred   1766 TSV Langenau 5.0 21.0 16.75
9 Rankovic,Branko   1717 SK Bebenhausen 5.0 20.0 16.00
10 Locher,Klaus   1751 SC Weiße Dame Ulm 5.0 19.0 15.50
11 Horvath,Joachim   1972 Spgem Kötz/Ichenhausen 4.5 21.5 18.50
12 Krauß,Rainer   1852 SC Weiße Dame Ulm 4.5 18.0 16.00
13 Heilig,Tim Markus   1583 SF Göppingen 4.0 18.5 13.50
14 Heinrich,Klaus   1708 SC Weiße Dame Ulm 4.0 18.0 12.50
15 Heizmann,Jonas   1481 SK Heidenheim 4.0 17.5 14.25
16 Schade,Sven     ohne Verein 4.0 17.0 14.00
17 Ruoff,Yannik   1527 ohne Verein 4.0 17.0 12.00
18 Albrecht,Neil   1579 SK Sontheim/Brenz 4.0 17.0 10.00
19 Bouchareb,Nino   1385 ohne Verein 4.0 16.0 12.00
20 Denkinger,Robert   1614 SF Blaustein 4.0 15.5 11.25
21 Stöckle,Peter   1263 TSV Langenau 4.0 15.0 9.00
22 Held,Waldemar   1144 SK Heidenheim 4.0 14.0 12.50
23 Kiselov,Wladimir   1242 ohne Verein 4.0 12.0 9.50
24 Sakhanenko,Yehor   1525 UKR 4.0 11.0 11.50
25 Riedl,Max   1420 SK Heidenheim 3.5 16.0 14.00
26 Hoffmann,Alfred   1398 ohne Verein 3.5 16.0 10.50
27 Kabakci,Cem   1698 SF Frankfurt 3.5 15.0 11.25
28 Veh,Sebeastian     ohne Verein 3.5 14.5 10.75
29 Kiselov,Nikita   1525 SK Heidenheim 3.5 14.5 10.50
30 Hager,Jürgen   1289 ohne Verein 3.5 13.5 10.25
31 Sanna,Guiseppe     ohne Verein 3.5 11.5 8.25
32 Geray,Idar   1211 SK Bebenhausen 3.5 11.5 7.75
33 Folusewytsch,Siegfried   1426 TSV Langenau 3.0 15.0 9.00
34 Pletz,Bernd   1412 SV Thalfingen 3.0 15.0 8.50
35 Weiland,Maximilian     SK Heidenheim 3.0 15.0 7.50
36 Kandasamy,Thirumurugan     SV Giengen 3.0 11.0 10.00
37 Häußler,Thomas   1286 SV Giengen 3.0 11.0 5.50
38 Horvath,Anselm Thomas     Spgem Kötz/Ichenhausen 3.0 10.0 5.50
39 Horvath,Johannes Frowein     Spgem Kötz/Ichenhausen 3.0 9.0 5.00
40 Kolienov,Fedir     UKR 2.5 10.5 7.50
41 Lindel,Wolfgang   1307 SV Giengen 2.5 10.5 5.75
42 Tosun,Marius     SK Heidenheim 2.0 8.0 2.00
43 Mansel,Marcel   642 ohne Verein 2.0 7.0 3.00
44 Gerstenlauer,Finn     ohne Verein 2.0 7.0 2.50
45 Mesgina,Nebaray     SK Bebenausen 2.0 7.0 1.50
46 Rabus,Nick     ohne Verein 2.0 5.5 3.00
47 Mi Plaza,Luis Leo Manuel     SK Bebenhausen 2.0 5.0 3.50
48 Harkai,Zoltan     SK Heidenheim 2.0 3.0 1.50
49 Gurin,Grigore     SK Heidenheim 1.5 6.5 2.75
50 Micheilis,Emy Linette   843 SV Giengen 1.5 4.5 2.75
51 Komline,Kenneth     SK Bebenhausen 1.0 5.0 1.50
52 Kaiser,Robert   793 SV Aalen-Ellwangen 0.5 2.0 1.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Hobby _ Spieler 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Schade,Sven     4.0 17.0 14.00
2 Ruoff,Yannik 1527 Herbrechtingen 4.0 17.0 12.00
3 Bouchareb,Nino 1385   4.0 16.0 12.00
4 Kiselov,Wladimir 1242 Heidenheim 4.0 12.0 9.50
5 Hoffmann,Alfred 1398 Heidenheim 3.5 16.0 10.50
6 Veh,Sebeastian     3.5 14.5 10.75
7 Hager,Jürgen 1289 Herbrechtingen 3.5 13.5 10.25
8 Sanna,Guiseppe     3.5 11.5 8.25
9 Mansel,Marcel 642 Herbrechtingen 2.0 7.0 3.00
10 Gerstenlauer,Finn   Heidenheim 2.0 7.0 2.50
11 Rabus,Nick   Herbrechtingen 2.0 5.5 3.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendliche (U18)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte PktSum SoBerg
1 Kauth,Lukas 1406 SK Bebenhausen 5.0 21.5 20.25
2 Heilig,Tim Markus 1583 SF Göppingen 4.0 18.5 13.50
3 Albrecht,Neil 1579 SK Sontheim/Brenz 4.0 17.0 10.00
4 Sakhanenko,Yehor 1525 UKR 4.0 11.0 11.50
5 Veh,Sebeastian   ohne Verein 3.5 14.5 10.75
6 Geray,Idar 1211 SK Bebenhausen 3.5 11.5 7.75
7 Horvath,Anselm Thomas   Spgem Kötz/Ichenhausen 3.0 10.0 5.50
8 Horvath,Johannes Frowein   Spgem Kötz/Ichenhausen 3.0 9.0 5.00
9 Kolienov,Fedir   UKR 2.5 10.5 7.50
10 Gerstenlauer,Finn   ohne Verein 2.0 7.0 2.50
11 Mesgina,Nebaray   SK Bebenausen 2.0 7.0 1.50
12 Rabus,Nick   ohne Verein 2.0 5.5 3.00
13 Mi Plaza,Luis Leo Manuel   SK Bebenhausen 2.0 5.0 3.50
14 Harkai,Zoltan   SK Heidenheim 2.0 3.0 1.50
15 Komline,Kenneth   SK Bebenhausen 1.0 5.0 1.50

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum SoBerg
1 Bräuning,Rudolf Wilhelm 2229 41w1 13s1 8w1 5s0 6w1 7s1 2s1 6.0 24.0 27.00
2 Rentschler,HansJoachim 2093 37w1 17s1 27w1 3s1 5w1 4s½ 1w0 5.5 26.0 23.75
3 Preiß,Jan Wolfgang 1485 38w1 4s1 7w1 2w0 10s1 5s1 8w½ 5.5 23.5 26.00
4 Klein,Andreas 1955 32s1 3w0 30s1 17w1 14s1 2w½ 11s1 5.5 21.0 22.25
5 Heinrich,Alexander,Dr. 1980 21s1 18w1 34s1 1w1 2s0 3w0 13s1 5.0 23.0 21.00
6 Kauth,Lukas 1406 35s1 10w1 11s½ 16w1 1s0 13w½ 14s1 5.0 21.5 20.25
7 Fritz,Roland 2207 30s1 20w1 3s0 18w1 11s1 1w0 21s1 5.0 21.0 20.00
8 Lachmayer,Manfred 1766 50s1 33w1 1s0 34w1 13s½ 12w1 3s½ 5.0 21.0 16.75
9 Rankovic,Branko 1717 43s1 34w0 21s1 33w1 35s1 11w0 18s1 5.0 20.0 16.00
10 Locher,Klaus 1751 52w1 6s0 15w1 19s1 3w0 33s1 17w1 5.0 19.0 15.50
11 Horvath,Joachim 1972 23w1 29s1 6w½ 25s1 7w0 9s1 4w0 4.5 21.5 18.50
12 Krauß,Rainer 1852 22w1 15s½ 25w0 41s1 16w1 8s0 26w1 4.5 18.0 16.00
13 Heilig,Tim Markus 1583 42s1 1w0 36s1 26w1 8w½ 6s½ 5w0 4.0 18.5 13.50
14 Heinrich,Klaus 1708 51w1 19s0 32w1 22s1 4w0 15s1 6w0 4.0 18.0 12.50
15 Heizmann,Jonas 1481 39s1 12w½ 10s0 31w1 25s1 14w0 20s½ 4.0 17.5 14.25
16 Schade,Sven   25w½ 28s1 19w1 6s0 12s0 35w1 29w½ 4.0 17.0 14.00
17 Ruoff,Yannik 1527 40s1 2w0 45s1 4s0 23w1 30w1 10s0 4.0 17.0 12.00
18 Albrecht,Neil 1579 44w1 5s0 49w1 7s0 37w1 28s1 9w0 4.0 17.0 10.00
19 Bouchareb,Nino 1385 45s1 14w1 16s0 10w0 20s0 36w1 35s1 4.0 16.0 12.00
20 Denkinger,Robert 1614 46w1 7s0 22w0 49s1 19w1 26s½ 15w½ 4.0 15.5 11.25
21 Stöckle,Peter 1263 5w0 44s1 9w0 51s1 41w1 29s1 7w0 4.0 15.0 9.00
22 Held,Waldemar 1144 12s0 39w1 20s1 14w0 33s0 40w1 34s1 4.0 14.0 12.50
23 Kiselov,Wladimir 1242 11s0 36w0 40s1 42w1 17s0 45w1 33w1 4.0 12.0 9.50
24 Sakhanenko,Yehor 1525 28w0 25s0 47w1 36s0 31s1 39w1 37w1 4.0 11.0 11.50
25 Riedl,Max 1420 16s½ 24w1 12s1 11w0 15w0 27s½ 32w½ 3.5 16.0 14.00
26 Hoffmann,Alfred 1398 47w1 27s0 28w1 13s0 36w1 20w½ 12s0 3.5 16.0 10.50
27 Kabakci,Cem 1698 31s1 26w1 2s0 35w0 30s0 25w½ 41s1 3.5 15.0 11.25
28 Veh,Sebeastian   24s1 16w0 26s0 43w1 34s1 18w0 30s½ 3.5 14.5 10.75
29 Kiselov,Nikita 1525 36s1 11w0 35s0 39w1 40s1 21w0 16s½ 3.5 14.5 10.50
30 Hager,Jürgen 1289 7w0 46s1 4w0 38s1 27w1 17s0 28w½ 3.5 13.5 10.25
31 Sanna,Guiseppe   27w0 47s1 41w½ 15s0 24w0 38s1 43w1 3.5 11.5 8.25
32 Geray,Idar 1211 4w0 48s1 14s0 40w0 45s1 42w1 25s½ 3.5 11.5 7.75
33 Folusewytsch,Siegfried 1426 48w1 8s0 38w1 9s0 22w1 10w0 23s0 3.0 15.0 9.00
34 Pletz,Bernd 1412 49w1 9s1 5w0 8s0 28w0 44s1 22w0 3.0 15.0 8.50
35 Weiland,Maximilian   6w0 52s1 29w1 27s1 9w0 16s0 19w0 3.0 15.0 7.50
36 Kandasamy,Thirumurugan   29w0 23s1 13w0 24w1 26s0 19s0 44w1 3.0 11.0 10.00
37 Häußler,Thomas 1286 2s0 40w0 46s1 45w1 18s0 49w1 24s0 3.0 11.0 5.50
38 Horvath,Anselm Thomas   3s0 50w1 33s0 30w0 43s1 31w0 42s1 3.0 10.0 5.50
39 Horvath,Johannes Frowe   15w0 22s0 44w1 29s0 51w1 24s0 47w1 3.0 9.0 5.00
40 Kolienov,Fedir   17w0 37s1 23w0 32s1 29w0 22s0 46w½ 2.5 10.5 7.50
