5. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft 2024



Ausschreibung - Teilnehmerliste - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Tabelle - Rating-Tabellen - DWZ-Auswertung


 

 


 

 

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) 
TlnNr

Teilnehmer

TWZ

Verein/Ort

1 Rissmann,Ulrich 1956 SF Königsbronn
2 Kolmykov,Egor 1799 SV Ebersbach
3 Donath,Benjamin 1727 SK Heidenheim
4 Preiß,Jan Wolfgang 1711 SK Heidenheim
5 Heizmann,Jonas 1629 SK Heidenheim
6 Antusch,Jan 1582 SF Königsbronn
7 Abt,Alexander 1534 SK Sontheim/Brenz
8 Alexander,Linus 1483 SK Heidenheim
9 Riedl,Max 1474 SK Heidenheim
10 Donath,Jonathan 1435 SK Heidenheim
11 Rissmann,Klaus 1377 SF Königsbronn
12 Abt,Bernhard 1316 SK Heidenheim
13 Schröder,Martin 1301 ohne Verein
14 Kupfer,Levin 1160 SK Heidenheim
15 Pham,Tony 1159 SK Heidenheim
16 Held,Waldemar 1108 SK Heidenheim
17 Schoppel,Lukas 1098 SK Heidenheim
18 Schwarz,Oliver 1087 SK Heidenheim
19 Weiland,Maximilian 1024 SK Heidenheim
20 Großmann,Tizian 1001 SK Heidenheim
21 Alexander,Lukas,Dr. 967 SK Heidenheim
22 Gurin,Grigore 840 SK Heidenheim
23 Kaiser,Robert 740 SV Aalen-Ellwangen
24 von Bock,Ulrich   RSV Heuchlingen
25 von Bock,Tim   RSV Heuchlingen
26 Veh,Sebastian   SK Heidenheim
27 Fuhrmeister-Sannecke,Dennis   SK Heidenheim
28 Papp,Ferenc   SK Heidenheim
29 Kolienov,Fedir   SK Heidenheim
30 Vojtech,Maxim   ohne Verein


 

 

 

 

 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 1. Runde  am 20.11.
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Pham,Tony () - Rissmann,Ulrich () 0 - 1
2 Kolmykov,Egor () - Held,Waldemar () 1 - 0
3 Schoppel,Lukas () - Donath,Benjamin ()  0 - 1.
4 Preiß,Jan Wolfgang () - Großmann,Tizian () 1 - 0
5 Alexander,Lukas,Dr. () - Heizmann,Jonas () 0 - 1
6 Antusch,Jan () - Gurin,Grigore () 1 - 0
7 Kaiser,Robert () - Abt,Alexander () 0 - 1
8 Alexander,Linus () - Fuhrmeister-Sannecke () 1 - 0
9 Veh,Sebastian () - Riedl,Max () remis
10 Donath,Jonathan () - Kolienov,Fedir ()  remis
11 Papp,Ferenc () - Rissmann,Klaus () - - +
12 Abt,Bernhard () - Vojtech,Maxim () 1 - 0
13 von Bock,Ulrich () - Schröder,Martin () 0 - 1
14 Kupfer,Levin () - von Bock,Tim () 1 - 0
15 Weiland,Maximiian () - Schwarz,Oliver () 0 - 1


 

 

 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 2. Runde  am 24.11.2023
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Rissmann,Ulrich (1) - Alexander,Linus (1) 1 - 0
2 Abt,Alexander (1) - Kolmykov,Egor (1) ½ - ½
3 Donath,Benjamin (1) - Rissmann,Klaus (1) 1 - 0
4 Schröder,Martin (1) - Preiß,Jan Wolfgang (1) 0 - 1
5 Heizmann,Jonas (1) - Abt,Bernhard (1) 1 - 0
6 Schwarz,Oliver (1) - Antusch,Jan (1) 0 - 1
7 Riedl,Max (½) - Kupfer,Levin (1) 1 - 0
8 Kolienov,Fedir (½) - Veh,Sebastian (½) 1 - 0
9 Held,Waldemar (0) - Donath,Jonathan (½) 0 - 1
10 von Bock,Tim (0) - Pham,Tony (0) - - -
11 Fuhrmeister-Sannecke (0) - Schoppel,Lukas (0) 1 - 0
12 Papp,Ferenc (0) - Weiland,Maximilian (0) 1 - 0
13 Großmann,Tizian (0) - Kaiser,Robert (0) 1 - 0
14 Vojtech,Maxim (0) - Alexander,Lukas,Dr. (0) 0 - 1
15 Gurin,Grigore (0) - von Bock,Ulrich (0) 0 - 1


 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 3. Runde  am 15.12.2023
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Preiß,Jan Wolfgang (2) - Rissmann,Ulrich (2) remis
2 Antusch,Jan (2) - Donath,Benjamin (2) 1 - 0
3 Kolmykov,Egor (1½) - Heizmann,Jonas (2) 1 - 0
4 Donath,Jonathan (1½) - Abt,Alexander (1½) 0 - 1
5 Kolienov,Fedir (1½) - Riedl,Max (1½) 0 - 1
6 Alexander,Linus (1) - Schwarz,Oliver (1)  1 - 0
7 Rissmann,Klaus (1) - Großmann,Tizian (1) 0 - 1
8 Abt,Bernhard (1) - Fuhrmeister-Sannecke (1) 0 - 1
9 Alexander,Lukas,Dr. (1) - Schröder,Martin (1) 0 - 1
10 Kupfer,Levin (1) - Papp,Ferenc (1) 1 - 0
11 von Bock,Ulrich (1) - Pham,Tony (0) 0 - 1
12 von Bock,Tim (0) - Held,Waldemar (0)  1 - 0 
13 Schoppel,Lukas (0) - Gurin,Grigore (0) 1 - 0
14 Weiland,Maximilian (0) - Vojtech,Maxim (0) 1 - 0
15 Kaiser,Robert (0) - Vanessa St (0) + - -


 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 4. Runde  am 26.1.2024
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Rissmann,Ulrich (2½) - Antusch,Jan (3)  1 - 0
2 Riedl,Max (2½) - Kolmykov,Egor (2½)  0 - 1
3 Abt,Alexander (2½) - Preiß,Jan Wolfgang (2½) 1 - 0
4 Donath,Benjamin (2) - Kupfer,Levin (2) 1 - 0
5 Heizmann,Jonas (2) - Schwarz,Oliver (2)  1 - 0 
6 Schröder,Martin (2) - Großmann,Tizian (2)  2.2. 
7 Fuhrmeister-Sannecke (2) - Donath,Jonathan (1½) remis 
8 Alexander,Linus (1) - Kolienov,Fedir (1½)  0 - 1 
9 Rissmann,Klaus (1) - von Bock,Ulrich (1) 1 - 0 
10 Kaiser,Robert (1) - Abt,Bernhard (1)  0 - 1
11 Pham,Tony (1) - Alexander,Lukas,Dr. (1) 1 - 0
12 Papp,Ferenc (1) - Schoppel,Lukas (1)  0 - 1
13 von Bock,Tim (1) - Weiland,Maximilian (1) 1 - 0
14 Held,Waldemar (0) - Gurin,Grigore (0) 0 - 1
15 Vojtech,Maxim (0) - Stürmer,Vanessa (0) 0 - 1


 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 5. Runde am 23.2.2024
Tisch Teilnehmer                  Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kolmykov,Egor (3½) - Rissmann,Ulrich (3½) ½ - ½
2 Antusch,Jan (3) - Abt,Alexander (3½) ½ - ½
3 Großmann,Tizian (3) - Heizmann,Jonas (3) 1 - 0
4 Preiß,Jan Wolfgang (2½) - Donath,Benjamin (3) ½ - ½
5 Kolienov,Fedir (2½) - Fuhrmeister-Sannecke   (2½) 1 - 0
6 Abt,Bernhard (2) - Riedl,Max (2½) 0 - 1
7 Donath,Jonathan (2) - von Bock,Tim (2) 1 - 0
8 Schoppel,Lukas (2) - Rissmann,Klaus (2) 1 - 0
9 Schwarz,Oliver (2) - Schröder,Martin (2) 0 - 1
10 Kupfer,Levin (2) - Pham,Tony (2) - - +
11 Stürmer,Vanessa (1) - Alexander,Linus (1) 0 - 1
12 Weiland,Maximilian (1) - Kaiser,Robert (1) 1 - 0
13 Alexander,Lukas,Dr. (1) - von Bock,Ulrich (1) 0 - 1
14 Gurin,Grigore (1) - Papp,Ferenc (1) 0 - 1
15 Vojtech,Maxim (0) - Held,Waldemar (0) ½ - ½


  

 

 

Paarungsliste /Ergebnisse der 6. Runde  am 15.3.2024

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Rissmann,Ulrich (4) - Abt,Alexander (4) 1 - 0
2 Großmann,Tizian (4) - Kolmykov,Egor (4) remis
3 Donath,Benjamin (3½) - Kolienov,Fedir (3½) 1 - 0
4 Riedl,Max (3½) - Antusch,Jan (3½) 1 - 0
5 Pham,Tony (3) - Preiß,Jan Wolfgang (3) 0 - 1
6 Heizmann,Jonas (3) - Schoppel,Lukas (3) 1 - 0
7 Schröder,Martin (3) - Donath,Jonathan (3) 0 - 1
8 Fuhrmeister-Sannecke,Dennis (2½) - Rissmann,Klaus (2) 0 -1 
9 Papp,Ferenc (2) - Alexander,Linus (2) 0 - 1
10 von Bock,Ulrich (2) - Abt,Bernhard (2) 1 - 0
11 Kupfer,Levin (2) - Weiland,Maximilian (2) 1 - 0
12 Schwarz,Oliver (2) - von Bock,Tim (2) remis
13 Gurin,Grigore (1) - Alexander,Lukas,Dr. (1) 0 - 1
14 Kaiser,Robert (1) - Vojtech,Maxim (½) + - -
15 Held,Waldemar (½) - Stürmer,Vanessa (1) remis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarungsliste / Ergebnisse der 7. Runde  am 19.2024

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Riedl,Max (4½) - Rissmann,Ulrich (5) ½ - ½
2 Kolmykov,Egor (4½) - Donath,Benjamin (4½) ½ - ½
3 Abt,Alexander (4) - Großmann,Tizian (4½) ½ - ½
4 Preiß,Jan Wolfgang (4) - Heizmann,Jonas (4) ½ - ½
5 Donath,Jonathan (4) - Antusch,Jan (3½) ½ - ½
6 Kolienov,Fedir (3½) - Schröder,Martin (3) 1 - 0
7 Alexander,Linus (3) - von Bock,Ulrich (3) 1 - 0
8 Rissmann,Klaus (3) - Pham,Tony (3) 1 - 0
9 Schoppel,Lukas (3) - Kupfer,Levin (3) + - -
10 von Bock,Tim (2½) - Fuhrmeister-Sannecke (2½) + - -
11 Alexander,Lukas,Dr. (2) - Schwarz,Oliver (2½) 1 - 0
12 Abt,Bernhard (2) - Papp,Ferenc (2) 0 - 1
13 Weiland,Maximilian (2) - Held,Waldemar (1) 1 - 0
14 Kaiser,Robert (2) - Vojtech,Maxim (½) + - -
15 Stürmer,Vanessa (1½) - Gurin,Grigore (1) + - -


 

 

 

 

 

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer

Verein/Ort

TWZ Punkte PktSum SoBerg
1 Rissmann,Ulrich SF Königsbronn 1956 5.5 23.5 22.75
2 Kolmykov,Egor SV Ebersbach 1799 5.0 22.0 20.50
3 Donath,Benjamin SK Heidenheim 1727 5.0 21.0 20.25
4 Riedl,Max SK Heidenheim 1474 5.0 20.0 18.75
5 Großmann,Tizian SK Heidenheim 1001 5.0 19.5 17.25
6 Abt,Alexander SK Sontheim/Brenz 1534 4.5 21.0 17.50
7 Preiß,Jan Wolfgang SK Heidenheim 1711 4.5 19.5 18.50
8 Heizmann,Jonas SK Heidenheim 1629 4.5 19.5 13.25
9 Kolienov,Fedir SK Heidenheim   4.5 17.5 15.25
10 Donath,Jonathan SK Heidenheim 1435 4.5 17.0 13.25
11 Antusch,Jan SF Königsbronn 1582 4.0 20.0 13.50
12 Rissmann,Klaus SF Königsbronn 1377 4.0 14.0 12.00
13 Alexander,Linus SK Heidenheim 1483 4.0 13.0 13.00
14 Schoppel,Lukas SK Heidenheim 1098 4.0 13.0 11.50
15 von Bock,Tim RSV Heuchlingen   3.5 11.0 7.75
16 Schröder,Martin ohne Verein 1301 3.0 15.0 8.50
17 Kupfer,Levin SK Heidenheim 1160 3.0 14.0 10.00
18 Pham,Tony SK Heidenheim 1159 3.0 12.0 9.00
19 von Bock,Ulrich RSV Heuchlingen   3.0 11.0 6.50
20 Papp,Ferenc SK Heidenheim   3.0 10.0 6.50
21 Alexander,Lukas,Dr. SK Heidenheim 967 3.0 9.0 5.50
22 Weiland,Maximilian SK Heidenheim 1024 3.0 9.0 4.00
23 Kaiser,Robert SV Aalen-Ellwangen 740 3.0 8.0 5.50
24 Schwarz,Oliver SK Heidenheim 1087 2.5 13.0 8.75
25 Fuhrmeister-Sannecke,Dennis SK Heidenheim   2.5 13.0 7.75
26 Stürmer,Vanessa SK Heidenheim   2.5 6.0 3.50
27 Abt,Bernhard SK Heidenheim 1316 2.0 11.0 3.00
28 Gurin,Grigore SK Heidenheim 840 1.0 4.0 1.00
29 Held,Waldemar SK Heidenheim 1108 1.0 2.5 2.50
30 Vojtech,Maxim ohne Verein   0.5 1.5 0.50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektion: Jugend U18

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Kolienov,Fedir SK Heidenheim    4.5 17.5 15.25
2 Alexander,Linus SK Heidenheim 1483 4.0 13.0 13.00
3 von Bock,Tim RSV Heuchlingen   3.5 11.0 7.75
4 Vojtech,Maxim ohne Verein   0.5 1.5 0.50
 

Selektion: Jugend U14

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Pham,Tony SK Heidenheim 1159 3.0 12.0 9.00
2 Gurin,Grigore SK Heidenheim 840 1.0 4.0 1.00
 

Selektion: DWZ < 1400

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Großmann,Tizian SK Heidenheim 1001 5.0 19.5 17.25
2 Rissmann,Klaus SF Königsbronn 1377 4.0 14.0 12.00
3 Schoppel,Lukas SK Heidenheim 1098 4.0 13.0 11.50
4 Schröder,Martin ohne Verein 1301 3.0 15.0 8.50
5 Kupfer,Levin SK Heidenheim 1160 3.0 14.0 10.00
6 Pham,Tony SK Heidenheim 1159 3.0 12.0 9.00
7 Weiland,Maximilian SK Heidenheim 1024 3.0 9.0 4.00
8 Schwarz,Oliver SK Heidenheim 1087 2.5 13.0 8.75
9 Abt,Bernhard SK Heidenheim 1316 2.0 11.0 3.00
10 Held,Waldemar SK Heidenheim 1108 1.0 2.5 2.50
 

Selektion: DWZ < 1000

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Alexander,Lukas,Dr. SK Heidenheim 967 3.0 9.0 5.50
2 Kaiser,Robert SV Aalen-Ellwangen 740 3.0 8.0 5.50
3 Gurin,Grigore SK Heidenheim 840 1.0 4.0 1.00



















DWZ-Auswertung Stadtmeisterschaft Heidenheim 2024
(Zum Download anklicken)