21. Hellenstein-Open 2024  




Ausschreibung - Teilnehmerliste - Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Runde 4 - Runde 5 - Runde 6 - Runde 7 - Abschlusstabelle - Ratingtabellen


 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ)
Start

Teilnehmer

TWZ

Verein/Ort

1 Duschek,Volker 2253 Karlsruher SF 1853
2 Fritz,Roland 2187 Post-SV Ulm
3 Hönick,Andreas 2088 SG Schwäbisch Gmünd 1872            
4 Kaufmann,Thorsten 2044 SK Sontheim/Brenz e.V.
5 Kitzberger,Joachim 1997 SV Unterkochen
6 Neiß,Josef Martin 1987 SK Mering
7 Junker,Hans-Dieter 1941 SV Unterkochen
8 Disterheft,David 1911 SV Unterkochen
9 Sieber,Heiko 1902 PTSV SK Hof 1892
10 Beißwenger,Martin              1877 SK Burlafingen 1969 e.V.
11 Rebitzer,Winfried 1875 SC Lechhausen
12 Kolmykov,Egor 1820 SV Ebersbach
13 Krauß,Rainer 1770 SC Weiße Dame Ulm e.V.
14 Preiß,Jan Wolfgang 1735 SK Heidenheim
15 Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm e.V.
16 Neumüller,Emil 1647 SV Aalen-Ellwangen e.V.
17 Kaufmann,Ben 1627 SK Sontheim/Brenz e.V.
18 Naafs,Uwe 1584 SV Thalfingen
19 Donath,Jonathan 1578 SK Heidenheim
20 Denkinger,Robert 1559 SF Blaustein
21 Strohmaier,Andreas 1551 SG Schwäbisch Gmünd 1872 
22 Ruoff,Yannick 1548 ohne Verein
23 Späth,Gerhard 1546 SV Thalfingen
24 Riedl,Max 1535 SK Heidenheim
25 Lechler,Walter 1530 SK Schwäbisch Hall
26 Pletz,Bernd 1429 SV Thalfingen
27 Hoffmann,Alfred 1394 ohne Verein
28 Khalfan,Syamand 1303 SG Schwäbisch Gmünd 1872 
29 Sanna,Guiseppe 1274 ohne Verein
30 Zhu,Felix 1246 SK Heidenheim
31 Held,Waldemar 1015 SK Heidenheim
32 Neumüller,Tim 961 SV Aalen-Ellwangen e.V.
33 Gözübüyük,Yakup 931 SK Sontheim/Brenz e.V.
34 Gurin,Grigore 907 SK Heidenheim
35 Deberling,Robert 782 ohne Vereiin
36 Hofmann,Christian   ohne Verein
37 Kopp,Robert   ohne Verein
38 Liebig,Benjamin   SG Schwäbisch Gmünd 1872 
39 Fix,Josef   SK Heidenheim
40 Fechter,Raphael   ohne Verein


 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Duschek,Volker () - Ruoff,Yannick () 1 - 0
2 Späth,Gerhard () - Fritz,Roland () 0 - 1
3 Hönick,Andreas () - Riedl,Max () 1 - 0
4 Lechler,Walter () - Kaufmann,Thorsten         () 0 - 1
5 Kitzberger,Joachim () - Pletz,Bernd () 1 - 0
6 Hoffmann,Alfred () - Neiß,Josef Martin () 0 - 1
7 Junker,Hans-Diete       r () - Khalfan,Syamand () 1 - 0
8 Sanna,Guiseppe () - Disterheft,David () 0 - 1
9 Sieber,Heiko () - Zhu,Felix () 1 - 0
10 Held,Waldemar () - Beißwenger,Martin () 0 - 1
11 Rebitzer,Winfried () - Gözübüyük,Yakup () 1 - 0
12 Gurin,Grigore () - Kolmykov,Egor () 0 - 1
13 Krauß,Rainer () - Deberling,Robert () 1 - 0
14 Neumüller,Emil () - Preiß,Jan Wolfgang () ½ - ½
15 Heinrich,Klaus () - Fechter,Raphael () ½ - ½
16 Liebig,Benjamin () - Kaufmann,Ben () 0 - 1
17 Naafs,Uwe       () - Fix,Josef () 1 - 0
18 Hofmann,Christian       () - Donath,Jonathan () 0 - 1
19 Denkinger,Robert       () - Kopp,Robert () 0 - 1
20 Neumüller,Tim       () - Strohmaier,Andreas () 0 - 1



Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Beißwenger,Martin (1) - Duschek,Volker (1) 0 - 1
2 Fritz,Roland (1) - Rebitzer,Winfried (1) 1 - 0
3 Kolmykov,Egor (1) - Hönick,Andreas (1) 1 - 0
4 Kaufmann,Thorsten (1) - Krauß,Rainer (1) 1 - 0
5 Kaufmann,Ben (1) - Kitzberger,Joachim (1) 0 - 1
6 Neiß,Josef Martin (1) - Naafs,Uwe (1) 1 - 0
7 Donath,Jonathan (1) - Junker,Hans-Dieter (1) 0 - 1
8 Disterheft,David (1) - Strohmaier,Andreas          (1) 0 - 1
9 Kopp,Robert (1) - Sieber,Heiko (1) 0 - 1
10 Preiß,Jan Wolfgang         (½) - Heinrich,Klaus (½) 0 - 1
11 Fechter,Raphael (½) - Neumüller,Emil (½) 0 - 1
12 Zhu,Felix (0) - Denkinger,Robert (0) 0 - 1
13 Ruoff,Yannick (0) - Held,Waldemar (0) 1 - 0
14 Gözübüyük,Yakup (0) - Späth,Gerhard (0) 0 - 1
15 Riedl,Max (0) - Gurin,Grigore (0) 1 - 0
16 Deberling,Robert (0) - Lechler,Walter (0) 0 - 1
17 Pletz,Bernd (0) - Liebig,Benjamin (0) 1 - 0
18 Fix,Josef (0) - Hoffmann,Alfred (0) 0 - 1
19 Khalfan,Syamand (0) - Hofmann,Christian (0) 1 - 0
20 Neumüller,Tim (0) - Sanna,Guiseppe (0) 0 - 1


 

Paarungsliste der 3. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Duschek,Volker (2) - Neiß,Josef Martin (2) 0 - 1
2 Junker,Hans-Dieter (2) - Fritz,Roland (2) 1 - 0
3 Sieber,Heiko (2) - Kaufmann,Thorsten (2) 1 - 0
4 Kitzberger,Joachim (2) - Kolmykov,Egor (2) 0 - 1
5 Strohmaier,Andreas           (2) - Heinrich,Klaus (1½) ½ - ½
6 Neumüller,Emil (1½) - Disterheft,David (1) 0 - 1
7 Hönick,Andreas (1) - Ruoff,Yannick (1) 1 - 0
8 Späth,Gerhard (1) - Beißwenger,Martin            (1) 0 - 1
9 Rebitzer,Winfried (1) - Riedl,Max (1) 1 - 0
10 Krauß,Rainer (1) - Pletz,Bernd (1) 1 - 0
11 Lechler,Walter (1) - Kaufmann,Ben (1) 0 - 1
12 Naafs,Uwe (1) - Kopp,Robert (1) ½ - ½
13 Hoffmann,Alfred (1) - Donath,Jonathan (1) ½ - ½
14 Denkinger,Robert (1) - Khalfan,Syamand (1) ½ - ½
15 Sanna,Guiseppe (1) - Preiß,Jan Wolfgang (½) 0 - 1
16 Zhu,Felix (0) - Fechter,Raphael (½) 0 - 1
17 Held,Waldemar (0) - Fix,Josef (0) 1 - 0
18 Liebig,Benjamin (0) - Gözübüyük,Yakup (0) 0 - 1
19 Gurin,Grigore (0) - Neumüller,Tim (0) 1 - 0
20 Hofmann,Christian (0) - Deberling,Robert (0) 0 - 1


 

Paarungsliste der 4. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Neiß,Josef Martin (3) - Sieber,Heiko (3) 0 - 1
2 Kolmykov,Egor (3) - Junker,Hans-Dieter          (3) 0 - 1
3 Strohmaier,Andreas      (2½) - Duschek,Volker (2) 0 - 1
4 Fritz,Roland (2) - Beißwenger,Martin (2) 1 - 0
5 Kaufmann,Ben (2) - Hönick,Andreas (2) 0 - 1
6 Kaufmann,Thorsten (2) - Rebitzer,Winfried (2) 1 - 0
7 Heinrich,Klaus (2) - Kitzberger,Joachim (2) 0 - 1
8 Disterheft,David (2) - Krauß,Rainer (2) 1 - 0
9 Preiß,Jan Wolfgang (1½) - Hoffmann,Alfred (1½) 0 - 1
10 Khalfan,Syamand (1½) - Neumüller,Emil (1½) ½ - ½
11 Fechter,Raphael (1½) - Naafs,Uwe (1½) 1 - 0
12 Donath,Jonathan (1½) - Denkinger,Robert (1½) ½ - ½
13 Kopp,Robert (1½) - Späth,Gerhard (1) 0 - 1
14 Ruoff,Yannick (1) - Sanna,Guiseppe (1) 1 - 0
15 Riedl,Max (1) - Held,Waldemar (1) 1 - 0
16 Gözübüyük,Yakup (1) - Lechler,Walter (1) 0 - 1
17 Pletz,Bernd (1) - Gurin,Grigore (1) 1 - 0
18 Deberling,Robert (1) - Neumüller,Tim (0) 0 - 1
19 Hofmann,Christian (0) - Zhu,Felix (0) 0 - 1
20 Fix,Josef (0) - Liebig,Benjamin (0) 1 - 0


 

Paarungsliste der 5. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Junker,Hans-Dieter (4) - Sieber,Heiko (4) 1 - 0
2 Duschek,Volker (3) - Disterheft,David (3) 1 - 0
3 Kitzberger,Joachim (3) - Fritz,Roland (3) ½ - ½
4 Hönick,Andreas (3) - Neiß,Josef Martin (3) 0 - 1
5 Kolmykov,Egor (3) - Kaufmann,Thorsten              (3) 0 - 1
6 Hoffmann,Alfred (2½) - Strohmaier,Andreas (2½) 0 - 1
7 Beißwenger,Martin           (2) - Fechter,Raphael (2½) 1 - 0
8 Rebitzer,Winfried (2) - Ruoff,Yannick (2) 1 - 0
9 Krauß,Rainer (2) - Riedl,Max (2) 1 - 0
10 Denkinger,Robert (2) - Heinrich,Klaus (2) 0 - 1
11 Neumüller,Emil (2) - Pletz,Bernd (2) 1 - 0
12 Späth,Gerhard (2) - Kaufmann,Ben (2) ½ - ½
13 Lechler,Walter (2) - Donath,Jonathan (2) 1 - 0
14 Naafs,Uwe (1½) - Khalfan,Syamand (2) 1 - 0
15 Kopp,Robert (1½) - Preiß,Jan Wolfgang (1½) 0 - 1
16 Sanna,Guiseppe (1) - Gözübüyük,Yakup (1) 1 - 0
17 Gurin,Grigore (1) - Zhu,Felix (1) 0 - 1
18 Held,Waldemar (1) - Deberling,Robert (1) 1 - 0
19 Neumüller,Tim (1) - Fix,Josef (1) 0 - 1
20 Liebig,Benjamin (0) - Hofmann,Christian (0) 0 - 1


 

Paarungsliste der 6. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Kaufmann,Thorsten (4) - Junker,Hans-Dieter (5) 1 - 0
2 Sieber,Heiko (4) - Duschek,Volker (4) 0 - 1
3 Neiß,Josef Martin (4) - Fritz,Roland (3½) 0 - 1
4 Strohmaier,Andreas (3½) - Kitzberger,Joachim (3½) 0 - 1
5 Krauß,Rainer (3) - Hönick,Andreas (3) 1 - 0
6 Disterheft,David (3) - Kolmykov,Egor (3) 1 - 0
7 Beißwenger,Martin             (3) - Neumüller,Emil (3) 1 - 0
8 Heinrich,Klaus (3) - Rebitzer,Winfried (3) 1 - 0
9 Preiß,Jan Wolfgang (2½) - Lechler,Walter (3) 1 - 0
10 Kaufmann,Ben (2½) - Naafs,Uwe (2½) 1 - 0
11 Fechter,Raphael (2½) - Späth,Gerhard (2½) 0 - 1
12 Ruoff,Yannick (2) - Hoffmann,Alfred (2½) 1 - 0
13 Donath,Jonathan (2) - Khalfan,Syamand (2) 1 - 0
14 Fix,Josef (2) - Denkinger,Robert (2) 0 - 1
15 Riedl,Max (2) - Sanna,Guiseppe (2) 1 - 0
16 Pletz,Bernd (2) - Held,Waldemar (2) 1 - 0
17 Zhu,Felix (2) - Kopp,Robert (1½) 1 - 0
18 Gözübüyük,Yakup (1) - Hofmann,Christian            (1) 0 - 1
19 Deberling,Robert (1) - Gurin,Grigore (1) 0 - 1
20 Neumüller,Tim (1) - Liebig,Benjamin (0) 1 - 0


 

Paarungsliste der 7. Runde  

Tisch

Teilnehmer

Punkte -

Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 Kaufmann,Thorsten (4) - Junker,Hans-Dieter (5) 1 - 0
2 Sieber,Heiko (4) - Duschek,Volker (4) 0 - 1
3 Neiß,Josef Martin (4) - Fritz,Roland (3½) 0 - 1
4 Strohmaier,Andreas (3½) - Kitzberger,Joachim (3½) 0 - 1
5 Krauß,Rainer (3) - Hönick,Andreas (3) 1 - 0
6 Disterheft,David (3) - Kolmykov,Egor (3) 1 - 0
7 Beißwenger,Martin (3) - Neumüller,Emil (3) 1 - 0
8 Heinrich,Klaus (3) - Rebitzer,Winfried (3) 1 - 0
9 Preiß,Jan Wolfgang             (2½) - Lechler,Walter (3) 1 - 0
10 Kaufmann,Ben (2½) - Naafs,Uwe (2½) 1 - 0
11 Fechter,Raphael (2½) - Späth,Gerhard (2½) 0 - 1
12 Ruoff,Yannick (2) - Hoffmann,Alfred (2½) 1 - 0
13 Donath,Jonathan (2) - Khalfan,Syamand (2) 1 - 0
14 Fix,Josef (2) - Denkinger,Robert (2) 0 - 1
15 Riedl,Max (2) - Sanna,Guiseppe (2) 1 - 0
16 Pletz,Bernd (2) - Held,Waldemar (2) 1 - 0
17 Zhu,Felix (2) - Kopp,Robert (1½) 1 - 0
18 Gözübüyük,Yakup (1) - Hofmann,Christian             (1) 0 - 1
19 Deberling,Robert (1) - Gurin,Grigore (1) 0 - 1
20 Neumüller,Tim (1) - Liebig,Benjamin (0) 1 - 0


 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde                                                                                                    

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkte PktSu SoBerg
1 Duschek,Volker Karlsruher SF 1853 2253 6.0 23.0 25.50
2 Junker,Hans-Dieter SV Unterkochen 1941 5.5 25.5 23.00
3 Fritz,Roland Post-SV Ulm 2187 5.5 21.5 23.00
4 Sieber,Heiko PTSV SK Hof 1892 1902 5.0 23.0 19.50
5 Kaufmann,Thorsten SK Sontheim/Brenz e. 2044 5.0 22.0 20.50
6 Neiß,Josef Martin SK Mering 1987 5.0 22.0 20.00
7 Kitzberger,Joachim SV Unterkochen 1997 5.0 21.0 21.00
8 Kaufmann,Ben SK Sontheim/Brenz e. 1627 4.5 16.5 12.25
9 Preiß,Jan Wolfgang SK Heidenheim 1735 4.5 14.5 13.00
10 Kolmykov,Egor SV Ebersbach 1820 4.0 19.0 14.00
11 Disterheft,David SV Unterkochen 1911 4.0 18.0 14.00
12 Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e. 1711 4.0 17.0 15.50
13 Hönick,Andreas SG Schwäbisch Gmünd  2088 4.0 17.0 15.00
14 Beißwenger,Martin SK Burlafingen 1969  1877 4.0 17.0 14.00
15 Krauß,Rainer SC Weiße Dame Ulm e. 1770 4.0 17.0 12.50
16 Rebitzer,Winfried SC Lechhausen 1875 4.0 16.0 11.00
17 Neumüller,Emil SV Aalen-Ellwangen e 1647 4.0 15.5 13.75
18 Ruoff,Yannick ohne Verein 1548 4.0 13.0 10.50
19 Strohmaier,Andreas           SG Schwäbisch Gmünd  1551 3.5 18.5 11.50
20 Fechter,Raphael ohne Verein   3.5 13.5 11.00
21 Späth,Gerhard SV Thalfingen 1546 3.5 13.5 9.25
22 Naafs,Uwe SV Thalfingen 1584 3.5 13.5 8.25
23 Denkinger,Robert SF Blaustein 1559 3.5 13.0 9.75
24 Pletz,Bernd SV Thalfingen 1429 3.5 12.5 6.75
25 Donath,Jonathan SK Heidenheim 1578 3.0 13.5 8.00
26 Lechler,Walter SK Schwäbisch Hall 1530 3.0 13.0 6.00
27 Riedl,Max SK Heidenheim 1535 3.0 12.0 7.00
28 Khalfan,Syamand SG Schwäbisch Gmünd         1303 3.0 11.5 7.75
29 Zhu,Felix SK Heidenheim 1246 3.0 9.0 6.50
30 Held,Waldemar SK Heidenheim 1015 3.0 9.0 6.00
31 Neumüller,Tim SV Aalen-Ellwangen e 961 3.0 7.0 4.00
32 Hoffmann,Alfred ohne Verein 1394 2.5 12.5 8.00
33 Kopp,Robert ohne Verein   2.5 10.5 6.25
34 Sanna,Guiseppe ohne Verein 1274 2.0 9.0 4.00
35 Gurin,Grigore SK Heidenheim 907 2.0 7.0 5.00
36 Fix,Josef SK Heidenheim   2.0 7.0 3.00
37 Deberling,Robert ohne Vereiin 782 2.0 6.0 2.00
38 Hofmann,Christian ohne Verein   2.0 5.0 1.00
39 Gözübüyük,Yakup SK Sontheim/Brenz e. 931 1.0 5.0 0.00
40 Liebig,Benjamin SG Schwäbisch Gmünd    0.0 0.0 0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Jugendwertung U16
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Kaufmann,Ben SK Sontheim/Brenz e. 1627 4.5 16.5 12.25
2 Neumüller,Emil SV Aalen-Ellwangen e 1647 4.0 15.5 13.75
3 Zhu,Felix SK Heidenheim 1246 3.0 9.0 6.50
4 Neumüller,Tim SV Aalen-Ellwangen e 961 3.0 7.0 4.00
5 Gurin,Grigore SK Heidenheim 907 2.0 7.0 5.00
6 Gözübüyük,Yakup           SK Sontheim/Brenz e. 931 1.0 5.0 0.00
7 Liebig,Benjamin SG Schwäbisch Gmünd                0.0 0.0 0.00
 
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Seniorenwertung
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Fritz,Roland Post-SV Ulm 2187 5.5 21.5 23.00
2 Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.        1711 4.0 17.0 15.50
3 Späth,Gerhard SV Thalfingen 1546 3.5 13.5 9.25
4 Hoffmann,Alfred ohne Verein 1394 2.5 12.5 8.00
5 Sanna,Guiseppe        ohne Verein 1274 2.0 9.0 4.00
6 Fix,Josef SK Heidenheim   2.0 7.0 3.00

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Vereinslos
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ Punkt PktSu SoBerg
1 Ruoff,Yannick ohne Verein 1548 4.0 13.0 10.50
2 Fechter,Raphael ohne Verein   3.5 13.5 11.00
3 Hoffmann,Alfred ohne Verein 1394 2.5 12.5 8.00
4 Kopp,Robert ohne Verein   2.5 10.5 6.25
5 Sanna,Guiseppe ohne Verein 1274 2.0 9.0 4.00
6 Deberling,Robert ohne Verein           782 2.0 6.0 2.00
7 Hofmann,Christian            ohne Verein   2.0 5.0 1.00